Menu principal
France -:- Nouvelle-Zélande
Match
Finale
| Eden Park, Auckland | |||
| France | - : | - | Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| 23-10-2011 10:00 | |||
| Statistiques des Equipes | |||
|---|---|---|---|
Carton(s) jaune(s) | 0 | 0 | Carton(s) jaune(s) |
Carton(s) rouge(s) | 0 | 0 | Carton(s) rouge(s) |
Drop(s) | 0 | 0 | Drop(s) |
Essai(s) | 0 | 0 | Essai(s) |
Pénalité(s) | 0 | 0 | Pénalité(s) |
Transformation(s) | 0 | 0 | Transformation(s) |




![[Retour] [Retour]](/components/com_joomsport/images/back.png)