Les Coupes nationales de footeox
Elles ont lieu depuis la saison 9 et regroupent les participants de chaque championnat. Le tirage automatique a lieu chaque début de saison.
palmarès de la Coupe de france
x2 : Cognac FC (S9 – S11) – A.F.C (S12 – S13)
x1 : FCS (S10) – Wycombe Wanderers (S14)
DOTATION
Défaite en 64ème de Finale : 1 000 000 € – Victoire en 64ème de Finale : 250 000 €
Défaite en 32ème de Finale : 1 166 667 € – Victoire en 32ème de Finale : 250 000 €
Défaite en 16ème de Finale : 1 400 000 € – Victoire en 16ème de Finale : 250 000 €
Défaite en 8ème de Finale : 1 750 000 € – Victoire en 8ème de Finale : 250 000 €
Défaite en Quart de Finale : 2 333 333 € – Victoire en Quart de Finale : 250 000 €
Défaite en Demi-Finale : 3 500 000 € – Victoire en Demi-Finale : 250 000 €
Défaite en Finale : 7 000 000 € – Victoire Finale : 14 000 000 €
| Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 > | 19 > | 29 > | 39 > | 49 > | |||||
| 10 > | 20 > | 30 > | 40 > | 50 > | |||||
| 11 > | 21 > | 31 > | 41 > | 51 > | |||||
| 12 > | 22 > | 32 > | 42 > | 52 > | |||||
| 13 > | 23 > | 33 > | 43 > | 53 > | |||||
| 14 > | 24 > | 34 > | 44 > | 54 > | |||||
| 15 > | 25 > | 35 > | 45 > | 55 > | |||||
| 16 > | 26 > | 36 > | 46 > | 56 > | |||||
| 17 > | 27 > | 37 > | 47 > | 57 > | |||||
| 18 > | 28 > | 38 > | 48 > | 58 > |

palmarès de la coupe d’angleterre
x1 : FC Trainel (S9) – Olympique Lyonnais (S10) – Maxime FC (S11) – AS Amphora (S12) – Telford United (S13) –
RyoDelRosafc (S14)
DOTATION
Défaite en 8ème de Finale : 500 000 € – Victoire en 8ème de Finale : 250 000 €
Défaite en Quart de Finale : 1 000 000 € – Victoire en Quart de Finale : 250 000 €
Défaite en Demi-Finale : 2 000 000 € – Victoire en Demi-Finale : 250 000 €
Défaite en Finale : 4 000 000 € – Victoire Finale : 8 000 000 €
| Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 > | 19 > | 29 > | 39 > | 49 > | |||||
| 10 > | 20 > | 30 > | 40 > | 50 > | |||||
| 11 > | 21 > | 31 > | 41 > | 51 > | |||||
| 12 > | 22 > | 32 > | 42 > | 52 > | |||||
| 13 > | 23 > | 33 > | 43 > | 53 > | |||||
| 14 > | 24 > | 34 > | 44 > | 54 > | |||||
| 15 > | 25 > | 35 > | 45 > | 55 > | |||||
| 16 > | 26 > | 36 > | 46 > | 56 > | |||||
| 17 > | 27 > | 37 > | 47 > | 57 > | |||||
| 18 > | 28 > | 38 > | 48 > | 58 > |

palmarès de la coupe d’allemagne
x3 : Mezzolate (S9 – S10 – S12)
x1 : Kilgersheim (S11) – Venom fc (S13) – CSKA Midgar (S14)
DOTATION
Défaite en 8ème de Finale : 500 000 € – Victoire en 8ème de Finale : 250 000 €
Défaite en Quart de Finale : 1 000 000 € – Victoire en Quart de Finale : 250 000 €
Défaite en Demi-Finale : 2 000 000 € – Victoire en Demi-Finale : 250 000 €
Défaite en Finale : 4 000 000 € – Victoire Finale : 8 000 000 €
| Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 > | 19 > | 29 > | 39 > | 49 > | |||||
| 10 > | 20 > | 30 > | 40 > | 50 > | |||||
| 11 > | 21 > | 31 > | 41 > | 51 > | |||||
| 12 > | 22 > | 32 > | 42 > | 52 > | |||||
| 13 > | 23 > | 33 > | 43 > | 53 > | |||||
| 14 > | 24 > | 34 > | 44 > | 54 > | |||||
| 15 > | 25 > | 35 > | 45 > | 55 > | |||||
| 16 > | 26 > | 36 > | 46 > | 56 > | |||||
| 17 > | 27 > | 37 > | 47 > | 57 > | |||||
| 18 > | 28 > | 38 > | 48 > | 58 > |

palmarès de la coupe de belgique
x1 : Calgary Miami (S9) – The Punisher (S10) – Wycombe Wanderers (S11) – Ignaki FC (S12) – Digenis Voroklinis (S13) – Canari (S14)
DOTATION
Défaite en 8ème de Finale : 500 000 € – Victoire en 8ème de Finale : 250 000 €
Défaite en Quart de Finale : 1 000 000 € – Victoire en Quart de Finale : 250 000 €
Défaite en Demi-Finale : 2 000 000 € – Victoire en Demi-Finale : 250 000 €
Défaite en Finale : 4 000 000 € – Victoire Finale : 8 000 000 €
| Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur | Saison n° | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 > | 19 > | 29 > | 39 > | 49 > | |||||
| 10 > | 20 > | 30 > | 40 > | 50 > | |||||
| 11 > | 21 > | 31 > | 41 > | 51 > | |||||
| 12 > | 22 > | 32 > | 42 > | 52 > | |||||
| 13 > | 23 > | 33 > | 43 > | 53 > | |||||
| 14 > | 24 > | 34 > | 44 > | 54 > | |||||
| 15 > | 25 > | 35 > | 45 > | 55 > | |||||
| 16 > | 26 > | 36 > | 46 > | 56 > | |||||
| 17 > | 27 > | 37 > | 47 > | 57 > | |||||
| 18 > | 28 > | 38 > | 48 > | 58 > |
