le stade

Le stade est un élément essentiel de votre club. Il vous permet de jouer des matchs chez vous, à domicile. L’affluence du stade dépend de vos résultats, si vous gagnez vos matchs, vous allez gagner des fans et donc de l’affluence. En revanche en cas de défaite, vous allez faire des mécontents et votre affluence baissera. Concernant les matchs nuls, il n’y a aucune incidence sur l’affluence. A la fin d’un match, la recette est automatiquement partagée selon le ratio : 75% pour le club à domicile et 25% pour le club visiteur, pour les matchs amicaux et de championnat.
Le prix du billet est le suivant : 10 € pour un match amical, 20 € pour un match de championnat. Il est conseillé de s’inscrire dans un championnat.
Pour les matchs de Coupe, le prix du billet est de 30 €, et la recette globale est divisée en deux pour les équipes qui s’affrontent. Là aussi, il est conseillé de s’inscrire pour jouer des Coupes.
Votre stade a atteint le maximum de sa capacité ? Pensez à l’agrandir ! L’affluence peut continuer d’accroitre bien que la capacité maximale soit atteinte, mais le surplus ne pourra pas assister au match, anticipez donc l’agrandissement de votre stade car toute amélioration dure quelques jours.
Vous pouvez à tout moment modifier le nom de votre stade. Cela vous coûtera 20 000 € et vous perdrez 5% de vos supporters.
A chaque journée de championnat d’un pays, deux équipes sont invitées à jouer au Stade Principal du championnat, par un tirage au sort dans toutes les divisions du pays. La capacité du Stade Principal est de 200 000 places, l’ensemble des supporters des deux équipes y sont invités. Le prix du billet est de 20 euros, avec des bénéfices supplémentaires grâce aux différents équipements du stade. La recette est divisée par deux entre les deux équipes. Si vous refusez les invitations, cela ne sera valable que pour les matchs que vous jouez à domicile.
Vous pouvez vous rendre sur la page de votre stade dans Footeox, pour agrandir votre stade, modifier son nom, ainsi que pour gérer vos invitations au Stade Principal.
tarifs et durées de construction des agrandissements du stade
| Nouvelle Capacité | Tarif | Temps en Heures | Nouvelle Capacité | Tarif | Temps en Heures | Nouvelle Capacité | Tarif | Temps en Heures | Nouvelle Capacité | Tarif | Temps en Heures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000 > | 100 000 € > | 30 | 21000 > | 400 000 € > | 60 | 31000 > | 900 000 € > | 90 | |||
| 2000 > | 1 000 € > | 3 | 12000 > | 121 000 € > | 33 | 22000 > | 441 000 € > | 63 | 32000 > | 961 000 € > | 93 |
| 3000 > | 4 000 € > | 6 | 13000 > | 144 000 € > | 36 | 23000 > | 484 000 € > | 66 | 33000 > | 1 024 000 € > | 96 |
| 4000 > | 9 000 € > | 9 | 14000 > | 169 000 € > | 39 | 24000 > | 529 000 € > | 69 | 34000 > | 1 089 000 € > | 99 |
| 5000 > | 16 000 € > | 12 | 15000 > | 196 000 € > | 42 | 25000 > | 576 000 € > | 72 | 35000 > | 1 156 000 € > | 102 |
| 6000 > | 25 000 € > | 15 | 16000 > | 225 000 € > | 45 | 26000 > | 625 000 € > | 75 | 36000 > | 1 225 000 € > | 105 |
| 7000 > | 36 000 € > | 18 | 17000 > | 256 000 € > | 48 | 27000 > | 676 000 € > | 78 | 37000 > | 1 296 000 € > | 108 |
| 8000 > | 49 000 € > | 21 | 18000 > | 289 000 € > | 51 | 28000 > | 729 000 € > | 81 | 38000 > | 1 369 000 € > | 111 |
| 9000 > | 64 000 € > | 24 | 19000 > | 324 000 € > | 54 | 29000 > | 784 000 € > | 84 | 39000 > | 1 444 000 € > | 114 |
| 10000 > | 81 000 € > | 27 | 20000 > | 361 000 € > | 57 | 30000 > | 841 000 € > | 87 | 40000 > | 1 521 000 € > | 117 |
| Nouvelle Capacité | Tarif | Temps en Heures | Nouvelle Capacité | Tarif | Temps en Heures | Nouvelle Capacité | Tarif | Temps en Heures | Nouvelle Capacité | Tarif | Temps en Heures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41000 > | 1 600 000 € > | 120 | 51000 > | 2 500 000 € > | 150 | 61000 > | 3 600 000 € > | 180 | 71000 > | 4 900 000 € > | 210 |
| 42000 > | 1 681 000 € > | 123 | 52000 > | 2 601 000 € > | 153 | 62000 > | 3 721 000 € > | 183 | 72000 > | 5 041 000 € > | 213 |
| 43000 > | 1 764 000 € > | 126 | 53000 > | 2 704 000 € > | 156 | 63000 > | 3 844 000 € > | 186 | 73000 > | 5 184 000 € > | 216 |
| 44000 > | 1 849 000 € > | 129 | 54000 > | 2 809 000 € > | 159 | 64000 > | 3 969 000 € > | 189 | 74000 > | 5 329 000 € > | 219 |
| 45000 > | 1 936 000 € > | 132 | 55000 > | 2 916 000 € > | 162 | 65000 > | 4 096 000 € > | 192 | 75000 > | 5 476 000 € > | 222 |
| 46000 > | 2 025 000 € > | 135 | 56000 > | 3 025 000 € > | 165 | 66000 > | 4 225 000 € > | 195 | 76000 > | 5 625 000 € > | 225 |
| 47000 > | 2 116 000 € > | 138 | 57000 > | 3 136 000 € > | 168 | 67000 > | 4 356 000 € > | 198 | 77000 > | 5 776 000 € > | 228 |
| 48000 > | 2 209 000 € > | 141 | 58000 > | 3 249 000 € > | 171 | 68000 > | 4 489 000 € > | 201 | 78000 > | 5 929 000 € > | 231 |
| 49000 > | 2 304 000 € > | 144 | 59000 > | 3 364 000 € > | 174 | 69000 > | 4 624 000 € > | 204 | 79000 > | 6 084 000 € > | 234 |
| 50000 > | 2 401 000 € > | 147 | 60000 > | 3 481 000 € > | 177 | 70000 > | 4 761 000 € > | 207 | 80000 > | 6 241 000 € > | 237 |
| Nouvelle Capacité | Tarif | Temps en Heures | Nouvelle Capacité | Tarif | Temps en Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 81000 > | 6 400 000 € > | 240 | 91000 > | 8 100 000 € > | 270 |
| 82000 > | 6 561 000 € > | 243 | 92000 > | 8 281 000 € > | 273 |
| 83000 > | 6 724 000 € > | 246 | 93000 > | 8 464 000 € > | 276 |
| 84000 > | 6 889 000 € > | 249 | 94000 > | 8 649 000 € > | 279 |
| 85000 > | 7 056 000 € > | 252 | 95000 > | 8 836 000 € > | 282 |
| 86000 > | 7 225 000 € > | 255 | 96000 > | 9 025 000 € > | 285 |
| 87000 > | 7 396 000 € > | 258 | 97000 > | 9 216 000 € > | 288 |
| 88000 > | 7 569 000 € > | 261 | 98000 > | 9 409 000 € > | 291 |
| 89000 > | 7 744 000 € > | 264 | 99000 > | 9 604 000 € > | 294 |
| 90000 > | 7 921 000 € > | 267 | 100000 > | 9 771 000 € > | 297 |
