Stade

le stade



Le stade est un élément essentiel de votre club. Il vous permet de jouer des matchs chez vous, à domicile. L’affluence du stade dépend de vos résultats, si vous gagnez vos matchs, vous allez gagner des fans et donc de l’affluence. En revanche en cas de défaite, vous allez faire des mécontents et votre affluence baissera. Concernant les matchs nuls, il n’y a aucune incidence sur l’affluence. A la fin d’un match, la recette est automatiquement partagée selon le ratio : 75% pour le club à domicile et 25% pour le club visiteur, pour les matchs amicaux et de championnat.
Le prix du billet est le suivant : 10 € pour un match amical, 20 € pour un match de championnat. Il est conseillé de s’inscrire dans un championnat.

 Pour les matchs de Coupe, le prix du billet est de 30 €, et la recette globale est divisée en deux pour les équipes qui s’affrontent. Là aussi, il est conseillé de s’inscrire pour jouer des Coupes.

 Votre stade a atteint le maximum de sa capacité ? Pensez à l’agrandir ! L’affluence peut continuer d’accroitre bien que la capacité maximale soit atteinte, mais le surplus ne pourra pas assister au match, anticipez donc l’agrandissement de votre stade car toute amélioration dure quelques jours.

Vous pouvez à tout moment modifier le nom de votre stade. Cela vous coûtera 20 000 € et vous perdrez 5% de vos supporters.

A chaque journée de championnat d’un pays, deux équipes sont invitées à jouer au Stade Principal du championnat, par un tirage au sort dans toutes les divisions du pays. La capacité du Stade Principal est de 200 000 places, l’ensemble des supporters des deux équipes y sont invités. Le prix du billet est de 20 euros, avec des bénéfices supplémentaires grâce aux différents équipements du stade. La recette est divisée par deux entre les deux équipes. Si vous refusez les invitations, cela ne sera valable que pour les matchs que vous jouez à domicile.

Vous pouvez vous rendre sur la page de votre stade dans Footeox, pour agrandir votre stade, modifier son nom, ainsi que pour gérer vos invitations au Stade Principal.


tarifs et durées de construction des agrandissements du stade

Nouvelle
Capacité
TarifTemps en
Heures
Nouvelle
Capacité
TarifTemps en
Heures
Nouvelle
Capacité
TarifTemps en
Heures
Nouvelle
Capacité
TarifTemps en
Heures
11000 >100 000 € >3021000 >400 000 € >6031000 >900 000 € >90
2000 >1 000 € >312000 >121 000 € >3322000 >441 000 € >6332000 >961 000 € >93
3000 >4 000 € >613000 >144 000 € >3623000 >484 000 € >6633000 >1 024 000 € >96
4000 >9 000 € >914000 >169 000 € >3924000 >529 000 € >6934000 >1 089 000 € >99
5000 >16 000 € >1215000 >196 000 € >4225000 >576 000 € >7235000 >1 156 000 € >102
6000 >25 000 € >1516000 >225 000 € >4526000 >625 000 € >7536000 >1 225 000 € >105
7000 >36 000 € >1817000 >256 000 € >4827000 >676 000 € >7837000 >1 296 000 € >108
8000 >49 000 € >2118000 >289 000 € >5128000 >729 000 € >8138000 >1 369 000 € >111
9000 >64 000 € >2419000 >324 000 € >5429000 >784 000 € >8439000 >1 444 000 € >114
10000 >81 000 € >2720000 >361 000 € >5730000 >841 000 € >8740000 >1 521 000 € >117

Nouvelle
Capacité
TarifTemps en
Heures
Nouvelle
Capacité
TarifTemps en
Heures
Nouvelle
Capacité
TarifTemps en
Heures
Nouvelle
Capacité
TarifTemps en
Heures
41000 >1 600 000 € >12051000 >2 500 000 € >15061000 >3 600 000 € >18071000 >4 900 000 € >210
42000 >1 681 000 € >12352000 >2 601 000 € >15362000 >3 721 000 € >18372000 >5 041 000 € >213
43000 >1 764 000 € >12653000 >2 704 000 € >15663000 >3 844 000 € >18673000 >5 184 000 € >216
44000 >1 849 000 € >12954000 >2 809 000 € >15964000 >3 969 000 € >18974000 >5 329 000 € >219
45000 >1 936 000 € >13255000 >2 916 000 € >16265000 >4 096 000 € >19275000 >5 476 000 € >222
46000 >2 025 000 € >13556000 >3 025 000 € >16566000 >4 225 000 € >19576000 >5 625 000 € >225
47000 >2 116 000 € >13857000 >3 136 000 € >16867000 >4 356 000 € >19877000 >5 776 000 € >228
48000 >2 209 000 € >14158000 >3 249 000 € >17168000 >4 489 000 € >20178000 >5 929 000 € >231
49000 >2 304 000 € >14459000 >3 364 000 € >17469000 >4 624 000 € >20479000 >6 084 000 € >234
50000 >2 401 000 € >14760000 >3 481 000 € >17770000 >4 761 000 € >20780000 >6 241 000 € >237

Nouvelle
Capacité
TarifTemps en
Heures
Nouvelle
Capacité
TarifTemps en
Heures
81000 >6 400 000 € >24091000 >8 100 000 € >270
82000 >6 561 000 € >24392000 >8 281 000 € >273
83000 >6 724 000 € >24693000 >8 464 000 € >276
84000 >6 889 000 € >24994000 >8 649 000 € >279
85000 >7 056 000 € >25295000 >8 836 000 € >282
86000 >7 225 000 € >25596000 >9 025 000 € >285
87000 >7 396 000 € >258 97000 >9 216 000 € >288
88000 >7 569 000 € >26198000 >9 409 000 € >291
89000 >7 744 000 € >26499000 >9 604 000 € >294
90000 >7 921 000 € >267100000 >9 771 000 € >297