La coupe footeox
La coupe réunissant l’ensemble des joueurs de Footeox désirant s’affronter dans un tournoi officiel.

palmarÈs
x4 : FCS (V.1 – V.4 – V.5 – V.10) – CSKA Midgar (V.2 – V.3 – V.6 – V.12)
x2 : Kilgersheim (V.7 – V.8)
x1 : AS Amphora (V.9) – Wycombe Wanderers (V.11) – FC Lothringen 21 (V.13)
DOTATION
Défaite en 64ème de Finale : 500 000 € – Victoire en 64ème de Finale : 250 000 €
Défaite en 32ème de Finale : 583 333 € – Victoire en 32ème de Finale : 250 000 €
Défaite en 16ème de Finale : 700 000 € – Victoire en 16ème de Finale : 250 000 €
Défaite en 8ème de Finale : 875 000 € – Victoire en 8ème de Finale : 250 000 €
Défaite en Quart de Finale : 1 166 667 € – Victoire en Quart de Finale : 250 000 €
Défaite en Demi-Finale : 1 750 000 € – Victoire en Demi-Finale : 250 000 €
Défaite en Finale : 3 500 000 € – Victoire Finale : 7 000 000 €
| Édition | Vainqueur | Édition | Vainqueur | Édition | Vainqueur | Édition | Vainqueur | Édition | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 > | V.11 > | V.21 > | V.31 > | V.41 > | |||||
| V.2 > | V.12 > | V.22 > | V.32 > | V.42 > | |||||
| V.3 > | V.13 > | V.23 > | V.33 > | V.43 > | |||||
| V.4 > | V.14 > | V.24 > | V.34 > | V.44 > | |||||
| V.5 > | V.15 > | V.25 > | V.35 > | V.45 > | |||||
| V.6 > | V.16 > | V.26 > | V.36 > | V.46 > | |||||
| V.7 > | V.17 > | V.27 > | V.37 > | V.47 > | |||||
| V.8 > | V.18 > | V.28 > | V.38 > | V.48 > | |||||
| V.9 > | V.19 > | V.29 > | V.39 > | V.49 > | |||||
| V.10 > | V.20 > | V.30 > | V.40 > | V.50 > |
