samedi 10 décembre 2022
14:00
P
N
P
P
P
Wesley WHITE
21
Fergus LEE-WARNER
28
Piers FRANCIS
29
Matt GALLAGHER
61
Piers FRANCIS
62
19
22
Score Final
G
P
P
G
P
Lewis BEAN
5
George TURNER
15
Domingo MIOTTI
16
Huw JONES
38
Domingo MIOTTI
39
Lewis BEAN
59
Duncan WEIR
73
The Recreation Ground
Arbitre:
Adrien MARBOT
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Tom DE GLANVILLE
11
Matt GALLAGHER
12
Cameron REDPATH
13
Ollie LAWRENCE
14
Joe COKANASIGA
9
Ben SPENCER
10
Piers FRANCIS
6
Ted HILL
8
Josh BAYLISS
7
Wesley WHITE
4
Dave ATTWOOD
5
Fergus LEE-WARNER
1
Arthur CORDWELL
2
Tom DUNN
3
D'arcy RAE
1
Jamie BHATTI
2
George TURNER
3
Simon BERGHAN
4
Lewis BEAN
5
Jp DU PREEZ
6
Ryan WILSON
8
Jack MANN
7
Cameron NEILD
9
Jamie DOBIE
10
Domingo MIOTTI
11
Rufus MCLEAN
12
Stafford MCDOWALL
13
Huw JONES
14
Kyle STEYN
15
Ollie SMITH

Bath Rugby
Titulaires
Remplaçants
Glasgow Warriors
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Bath Rugby
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur CORDWELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Tom DUNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| D'arcy RAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Nial ANNETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
| Lewis BOYCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Johannes JONKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave ATTWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Will SPENCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| Tom ELLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fergus LEE-WARNER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ted HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Wesley WHITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Josh BAYLISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Richard DE CARPENTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben SPENCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Piers FRANCIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Cameron REDPATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom DE GLANVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis SCHREUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Orlando BAILEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie LAWRENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Joe COKANASIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt GALLAGHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
Glasgow Warriors
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie BHATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| George TURNER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Simon BERGHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Cameron NEILD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Angus FRASER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| Nathan MCBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| Lucio SORDONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis BEAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Jp DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Richie GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Euan FERRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan WILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:00 |
| Jack MANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie DOBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Domingo MIOTTI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Sean KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Duncan WEIR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stafford MCDOWALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Huw JONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kyle STEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Walter FIFITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rufus MCLEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ollie SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Bath Rugby
Glasgow Warriors
Essai(s)
3
3
Transformation(s)
2
2
Pénalité(s)
0
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
50
50
Occupation en %
56
44
Bath Rugby
Glasgow Warriors
5
0-5
Essai
Lewis BEAN
15
0-10
Essai
George TURNER
16
0-12
Transformation
Domingo MIOTTI
Essai
Wesley WHITE
21
5-12
Essai
Fergus LEE-WARNER
28
10-12
Transformation
Piers FRANCIS
29
12-12
38
12-17
Essai
Huw JONES
39
12-19
Transformation
Domingo MIOTTI
59
Carton jaune
Lewis BEAN
Essai
Matt GALLAGHER
61
17-19
Transformation
Piers FRANCIS
62
19-19
73
19-22
Pénalité
Duncan WEIR

