Palmarès euro Champions Cup

Les clubs vainqueurs
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
:
Stade Toulousain
(1996-2003-2005-2010-2021-2024)
![]()
![]()
![]()
:
Leinster Rugby
(2009-2011-2012-2018)
![]()
![]()
:
RC Toulon
(2013-2014-2015) –
Saracens
(2016-2017-2019)
![]()
:
Leicester Tigers
(2001-2002) –
London Wasps
(2004-2007) –
Munster Rugby
(2006-2008) –
Stade Rochelais
(2022-2023)
:
CA Brive
(1997) –
Bath Rugby
(1998) –
Ulster Rugby
(1999) –
Northampton Saints
(2000) –
Exeter Chiefs
(2020) – Union Bordeaux-Bègles
(2025)
Les vainqueurs par pays
13 fois :
– 10 fois :
– 7 fois : ![]()
Les vainqueurs et les finalistes, année par année
| ANNÉE | VAINQUEUR | SCORE | FINALISTE |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28-20 | ||
| 2024 | 31-22 | ||
| 2023 | 27-26 | ||
| 2022 | 24-21 | ||
| 2021 | 22-17 | ||
| 2020 | 31-27 | ||
| 2019 | 20-10 | ||
| 2018 | 15-12 | ||
| 2017 | 28-17 | ||
| 2016 | 21-9 | ||
| 2015 | 24-18 | ||
| 2014 | 23-6 | ||
| 2013 | 16-15 | ||
| 2012 | 42-14 | ||
| 2011 | 33-22 | ||
| 2010 | 21-19 | ||
| 2009 | 19-16 | ||
| 2008 | 16-13 | ||
| 2007 | 25-9 | ||
| 2006 | 23-19 | ||
| 2005 | 18-12 | ||
| 2004 | 27-20 | ||
| 2003 | 22-17 | ||
| 2002 | 15-9 | ||
| 2001 | 34-30 | ||
| 2000 | 9-8 | ||
| 1999 | 21-6 | ||
| 1998 | 19-18 | ||
| 1997 | 28-9 | ||
| 1996 | 21-18 |

