Palmarès epcr ChaLLENGE Cup

Les clubs vainqueurs
![]()
![]()
:
Harlequins
(2001-2004-2011) –
ASM Clermont
(1997-2007-2019)
![]()
:
Sale Sharks
(2002-2005) –
Northampton Saints
(2009-2014) –
Gloucester Rugby
(2006-2015) –
Cardiff Blues
(2010-2018) –
Montpellier HR
(2016-2021) –
Bath Rugby
(2008-2025)
:
CS Bourgoin-Jallieu
(1997) –
Colomiers Rugby
(1998) –
Section Paloise
(2000) –
London Wasps
(2003) –
Biarritz Olympique
(2012) –
Leinster Rugby
(2013) –
Stade Français Paris
(2017) –
Bristol Bears
(2020) –
Lyon OU
(2022) –
RC Toulon
(2023) –
Sharks
(2024)
Les vainqueurs par pays
13 fois :
– 12 fois :
– 2 fois :
– 1 fois :
![]()
Les vainqueurs et les finalistes, année par année
| ANNÉE | VAINQUEUR | SCORE | FINALISTE |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37-12 | ||
| 2024 | 36-22 | ||
| 2023 | 43-19 | ||
| 2022 | 30-12 | ||
| 2021 | 18-17 | ||
| 2020 | 32-19 | ||
| 2019 | 36-16 | ||
| 2018 | 31-30 | ||
| 2017 | 25-17 | ||
| 2016 | 26-19 | ||
| 2015 | 19-13 | ||
| 2014 | 30-16 | ||
| 2013 | 34-13 | ||
| 2012 | 21-18 | ||
| 2011 | 19-18 | ||
| 2010 | 28-21 | ||
| 2009 | 15-3 | ||
| 2008 | 24-16 | ||
| 2007 | 22-16 | ||
| 2006 | 36-34 | ||
| 2005 | 27-3 | ||
| 2004 | 27-26 | ||
| 2003 | 48-30 | ||
| 2002 | 25-22 | ||
| 2001 | 42-33 | ||
| 2000 | 34-21 | ||
| 1999 | 35-16 | ||
| 1998 | 43-5 | ||
| 1997 | 18-9 |

