dimanche 18 décembre 2022
14:00
6
17
Score Final
G
P
G
P
P
Gavin COOMBES
13
Joey CARBERY
14
Joey CARBERY
26
Gavin COOMBES
35
Joey CARBERY
36
Jack O'DONOGHUE
52
Craig CASEY
56
Joey CARBERY
67
Franklin's Gardens
Arbitre:
Ludovic CAYRE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
George FURBANK
11
Tommy FREEMAN
12
Rory HUTCHINSON
13
Matt PROCTOR
14
James RAMM
9
Alex MITCHELL
10
Fin SMITH
6
Angus SCOTT-YOUNG
8
Juarno AUGUSTUS
7
Lewis LUDLAM
4
Lukhan SALAKAIA-LOTO
5
David RIBBANS
1
Alex WALLER
2
Samuel MATAVESI
3
Ehren PAINTER
1
Jeremy LOUGHMAN
2
Niall SCANNELL
3
John RYAN
4
Jean KLEYN
5
Tadhg BEIRNE
6
Jack O'DONOGHUE
8
Gavin COOMBES
7
Peter O'MAHONY
9
Conor MURRAY
10
Joey CARBERY
11
Keith EARLS
12
Jack CROWLEY
13
Antoine FRISCH
14
Calvin NASH
15
Mike HALEY

Northampton Saints
Titulaires
Remplaçants
Munster Rugby
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Northampton Saints
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex WALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Samuel MATAVESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Ehren PAINTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Mikey HAYWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
| Emmanuel IYOGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Alfie PETCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukhan SALAKAIA-LOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| David RIBBANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alex MOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus SCOTT-YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Lewis LUDLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Juarno AUGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Aaron HINKLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex MITCHELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Fin SMITH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78:00 |
| Callum BRALEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rory HUTCHINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Matt PROCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| James RAMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Fraser DINGWALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Courtnall SKOSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy FREEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George FURBANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Munster Rugby
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy LOUGHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Niall SCANNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| John RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Diarmuid BARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| Dave KILCOYNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Roman SALANOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean KLEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Tadhg BEIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack O'DONOGHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Peter O'MAHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Gavin COOMBES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| John HODNETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Alex KENDELLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Joey CARBERY | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Jack CROWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Craig CASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith EARLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Antoine FRISCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Calvin NASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rory SCANNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Shane DALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike HALEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Northampton Saints
Munster Rugby
Essai(s)
0
2
Transformation(s)
0
2
Pénalité(s)
2
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
3
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
56
44
Occupation en %
59
41
Northampton Saints
Munster Rugby
13
0-5
Essai
Gavin COOMBES
14
0-7
Transformation
Joey CARBERY
Pénalité
Fin SMITH
19
3-7
26
3-10
Pénalité
Joey CARBERY
Pénalité
Fin SMITH
28
6-10
35
6-15
Essai
Gavin COOMBES
36
6-17
Transformation
Joey CARBERY
Carton jaune
Lewis LUDLAM
52
52
Carton jaune
Jack O'DONOGHUE
56
Carton jaune
Craig CASEY
67
Carton jaune
Joey CARBERY

