Pays
Adresse
Japan Rugby Football Union - Kita Aoyama 2-8-35 - Minato ward - Tokyo 107-0061
Site Web
Fondé en
1926
Email
jrfu@rugby-japan.or.jp
Téléphone
03-3401-3321
Fax
03-3401-6610
Réseaux sociaux
Calendrier de la saison
Effectif
Staff
Statistiques Joueurs
Matchs Joués
dimanche 08 octobre 2023
13:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée5
Japon
Japon
27
-
39
Argentine
Argentine
Score Final
jeudi 28 septembre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée4
Japon
Japon
28
-
22
Samoa
Samoa
Score Final
Prochains Matchs
Aucun match
L'Effectif
Pas de joueur dans l'effectif
Statistiques de la saison (toutes compétitions)
Premières Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asaeli AI VALU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152:00 |
| Keita INAGAKI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199:00 |
| Craig MILLAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121:00 |
| Jiwon GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168:00 |
| Shota HORIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186:00 |
| Atsushi SAKATE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Secondes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanaki SAUMAKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Warner DEARNS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Troisièmes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael LEITCH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314:00 |
| Jack CORNELSEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302:00 |
| Shota FUKUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Amato FAKATAVA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271:00 |
| Kanji SHIMOKAWA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Kazuki HIMENO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 |
| Lappies LABUSCHAGNÉ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Charnière
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutaka NAGARE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124:00 |
| Naoto SAITO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:00 |
| Rikiya MATSUDA | 4 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 315:00 |
| Kenta FUKUDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
| Seungsin LEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Trois-Quarts
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryoto NAKAMURA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303:00 |
| Dylan RILEY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 261:00 |
| Tomoki OSADA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104:00 |
| Lomano LEMEKI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259:00 |
| Semisi MASIREWA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Jone NAIKABULA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206:00 |
| Siosaia FIFITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ryohei YAMANAKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Arrières
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotaro MATSUSHIMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |

