Pays
Adresse
SARU House - Tygerberg Park - 163 Uys Krige Drive - Plattekloof - Cape Town 7500
Site Web
Fondé en
1889
Email
yourview@sarugby.co.za
Téléphone
+27 (0) 21 928 7000
Fax
+27 (0) 21 928 7181
Réseaux sociaux
4
3
1
Calendrier de la saison
Effectif
Staff
Statistiques Joueurs
Matchs Joués
samedi 28 octobre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase Finale
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
11
-
12
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Score Final
samedi 21 octobre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase Finale
Angleterre
Angleterre
15
-
16
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Score Final
dimanche 15 octobre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase Finale
France
France
28
-
29
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Score Final
dimanche 01 octobre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
49
-
18
Tonga
Tonga
Score Final
samedi 23 septembre 2023
21:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée3
Afrique du Sud
Afrique du Sud
8
-
13
Irlande
Irlande
Score Final
Prochains Matchs
Aucun match
L'Effectif
Pas de joueur dans l'effectif
Statistiques de la saison (toutes compétitions)
Premières Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor NYAKANE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156:00 |
| Ox NCHÉ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258:00 |
| Bongi MBONAMBI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289:00 |
| Frans MALHERBE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317:00 |
| Steven KITSHOFF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302:00 |
| Malcolm MARX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Vincent KOCH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Secondes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben ETZEBETH | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 324:00 |
| RG SNYMAN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228:00 |
| Pieter-Steph DU TOIT | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386:00 |
| Franco MOSTERT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321:00 |
| Jean KLEYN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136:00 |
| Marvin ORIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Troisièmes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasper WIESE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164:00 |
| Marco VAN STADEN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148:00 |
| Duane VERMEULEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358:00 |
| Siya KOLISI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329:00 |
| Deon FOURIE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279:00 |
| Kwagga SMITH | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Charnière
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faf DE KLERK | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326:00 |
| Grant WILLIAMS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166:00 |
| Damian WILLEMSE | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374:00 |
| Manie LIBBOK | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 252:00 |
| Cobus REINACH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187:00 |
| Jaden HENDRIKSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Handré POLLARD | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 216:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Trois-Quarts
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheslin KOLBE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 392:00 |
| Damian DE ALLENDE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400:00 |
| Kurt-Lee ARENDSE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400:00 |
| Jesse KRIEL | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452:00 |
| André ESTERHUIZEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:00 |
| Canan MOODIE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:00 |
| Makazole MAPIMPI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Arrières
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie LE ROUX | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |

