Pays
Adresse
9A Cholokashvili Avenue - Tbilissi 0162 GEORGIA
Site Web
Fondé en
1961
Email
office@rugby.ge
Téléphone
+995 322 204 535
Fax
+995 322 226 596
Réseaux sociaux
Calendrier de la saison
Effectif
Staff
Statistiques Joueurs
Matchs Joués
samedi 07 octobre 2023
15:00
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée5
Pays de Galles
Pays de Galles
43
-
19
Géorgie
Géorgie
Score Final
samedi 30 septembre 2023
17:45
COUPE DU MONDE 2023 /
Phase régulière
/
Journée4
Fidji
Fidji
17
-
12
Géorgie
Géorgie
Score Final
Prochains Matchs
Aucun match
L'Effectif
Pas de joueur dans l'effectif
Statistiques de la saison (toutes compétitions)
Premières Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guram GOGICHASHVILI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:00 |
| Beka GIGASHVILI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205:00 |
| Guram PAPIDZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Nika ABULADZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128:00 |
| Tengiz ZAMTARADZE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Shalva MAMUKASHVILI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151:00 |
| Misha NARIASHVILI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93:00 |
| Luka NIORADZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Irakli APTSIAURI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Vano KARKADZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Secondes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantin MIKAUTADZE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231:00 |
| Lasha JAIANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 |
| Nodar CHEISHVILI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250:00 |
| Lado CHACHANIDZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Troisièmes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béka GORGADZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:00 |
| Giorgi TSUTSKIRIDZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:00 |
| Tornike JALAGONIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306:00 |
| Luka IVANISHVILI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91:00 |
| Beka SAGHINADZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218:00 |
| Mikheil GACHECHILADZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Charnière
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasil LOBZHANIDZE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188:00 |
| Tedo ABZHANDADZE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gela APRASIDZE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132:00 |
| Luka MATKAVA | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 244:00 |
| Lasha KHMALADZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Trois-Quarts
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgi KVESELADZE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259:00 |
| Aka TABUTSADZE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320:00 |
| Miriani MODEBADZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150:00 |
| Merab SHARIKADZE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 |
| Demur TAPLADZE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214:00 |
| Alexander TODUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Tornike KAKHOIDZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Arrières
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davit NINIASHVILI | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 287:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |

