samedi 08 avril 2023
20:00
G
G
G
N
G
Jack DEMPSEY
9
George HORNE
10
Jamie DOBIE
17
George HORNE
18
Zander FAGERSON
48
George HORNE
49
George HORNE
68
Tom JORDAN
73
George HORNE
74
31
21
Score Final
N
G
P
G
G
Sanele NOHAMBA
43
Sanele NOHAMBA
44
Francke HORN
64
Gianni LOMBARD
65
Morné BRANDON
76
Gianni LOMBARD
77
Scotstoun Stadium
Arbitre:
Matthew CARLEY
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Ollie SMITH
11
Jamie DOBIE
12
Sione TUIPULOTU
13
Huw JONES
14
Kyle STEYN
9
George HORNE
10
Domingo MIOTTI
6
Matt FAGERSON
8
Jack DEMPSEY
7
Rory DARGE
4
Scott CUMMINGS
5
Richie GRAY
1
Jamie BHATTI
2
George TURNER
3
Zander FAGERSON
1
Jean-Pierre SMITH
2
PJ BOTHA
3
Asenathi NTLABAKANYE
4
Willem ALBERTS
5
Ruben SCHOEMAN
6
Jaco KRIEL
8
Francke HORN
7
Ruan VENTER
9
Sanele NOHAMBA
10
Gianni LOMBARD
11
Edwill VAN DER MERWE
12
Marius LOUW
13
Manuel RASS
14
Rabz MAXWANE
15
Quan HORN

Glasgow Warriors
Titulaires
Remplaçants
Lions
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Glasgow Warriors
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie BHATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| George TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Zander FAGERSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Johnny MATTHEWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Nathan MCBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Simon BERGHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott CUMMINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Richie GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Jp DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Lewis BEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rory DARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Jack DEMPSEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Thomas GORDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George HORNE | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Domingo MIOTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Jamie DOBIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ali PRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Huw JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kyle STEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom JORDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Lions
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| PJ BOTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Asenathi NTLABAKANYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Morné BRANDON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Rhynardt RIJNSBURGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Ruan DREYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben SCHOEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ruan VENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willem ALBERTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jaco KRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Francke HORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ruan DELPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Travis GORDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanele NOHAMBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Morné VAN DEN BERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwill VAN DER MERWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Marius LOUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Manuel RASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Rabz MAXWANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| Quan HORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rynhardt JONKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianni LOMBARD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Andries COETZEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
Glasgow Warriors
Lions
Essai(s)
4
3
Transformation(s)
4
3
Pénalité(s)
1
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
40
60
Occupation en %
31
69
Glasgow Warriors
Lions
Essai
Jack DEMPSEY
9
5-0
Transformation
George HORNE
10
7-0
Essai
Jamie DOBIE
17
12-0
Transformation
George HORNE
18
14-0
43
14-5
Essai
Sanele NOHAMBA
44
14-7
Transformation
Sanele NOHAMBA
Essai
Zander FAGERSON
48
19-7
Transformation
George HORNE
49
21-7
64
21-12
Essai
Francke HORN
65
21-14
Transformation
Gianni LOMBARD
Pénalité
George HORNE
68
24-14
Essai
Tom JORDAN
73
29-14
Transformation
George HORNE
74
31-14
76
31-19
Essai
Morné BRANDON
77
31-21
Transformation
Gianni LOMBARD

