| Ville | Twickenham |
|---|---|
| Équipe(s) | |
| Adresse | Langhorn Drive, Twickenham Middlesex, TW2 7SX Angleterre |
| Capacité | 14 876 places |
| Date de construction | 1963 |
| Ville | Twickenham |
|---|---|
| Équipe(s) | |
| Adresse | Langhorn Drive, Twickenham Middlesex, TW2 7SX Angleterre |
| Capacité | 14 876 places |
| Date de construction | 1963 |
Merci de vous connecter.
| # | Joueur | ES |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 |
| # | Joueur | TR |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 2 |
| # | Joueur | PEN |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 3 |
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 |
Rodrigo BRUNI
Aviron Bayonnais
|
2 |
| 2 |
Tevita TATAFU
Aviron Bayonnais
|
1 |
| 3 |
Lucas PAULOS
Aviron Bayonnais
|
1 |
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 1 |