samedi 16 septembre 2023
21:00
G
G
G
G
G
Johnny SEXTON
6
Tadhg BEIRNE
20
Johnny SEXTON
21
Caelan DORIS
25
Johnny SEXTON
26
Mack HANSEN
32
Johnny SEXTON
33
Johnny SEXTON
37
Johnny SEXTON
38
Peter O'MAHONY
42
James LOWE
58
Ross BYRNE
59
Bundy AKI
62
Ross BYRNE
63
Bundy AKI
68
Ross BYRNE
69
Rob HERRING
79
Ross BYRNE
80
59
16
Score Final
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Hugo KEENAN
11
James LOWE
12
Bundy AKI
13
Garry RINGROSE
14
Mack HANSEN
9
Conor MURRAY
10
Johnny SEXTON
6
Peter O'MAHONY
8
Caelan DORIS
7
Josh VAN DER FLIER
4
Tadhg BEIRNE
5
James RYAN
1
Andrew PORTER
2
Ronan KELLEHER
3
Tadhg FURLONG
1
Siegfried FISI'IHOI
2
Paula NGAUAMO
3
Ben TAMEIFUNA
4
Sam LOUSI
5
Leva FIFITA
6
Tanginoa HALAIFONUA
8
Vaea FIFITA
7
Sione HAVILI
9
Augustine PULU
10
Willy HAVILI
11
Solomone KATA
12
Pita AHKI
13
Malakai FEKITOA
14
Afusipa TAUMOEPEAU
15
Charles PIUTAU

Irlande
Titulaires
Remplaçants
Tonga
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Irlande
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Ronan KELLEHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Tadhg FURLONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Rob HERRING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Dave KILCOYNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Finlay BEALHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadhg BEIRNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| James RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Iain HENDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Ryan BAIRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter O'MAHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Josh VAN DER FLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Caelan DORIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Johnny SEXTON | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Craig CASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| Ross BYRNE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James LOWE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Bundy AKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Garry RINGROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Robbie HENSHAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack HANSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Hugo KEENAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Tonga
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegfried FISI'IHOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Paula NGAUAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Ben TAMEIFUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Sam MOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Tau KOLOAMATANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Joe APIKOTOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam LOUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Leva FIFITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanginoa HALAIFONUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Sione HAVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Vaea FIFITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Semisi PAEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Solomone FUNAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Sione VAILANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustine PULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Willy HAVILI | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tane TAKULUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solomone KATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Pita AHKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Malakai FEKITOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Afusipa TAUMOEPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Charles PIUTAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Fine INISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Irlande
Tonga
Essai(s)
8
1
Transformation(s)
8
1
Pénalité(s)
1
3
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
61
39
Occupation en %
56
44
Irlande
Tonga
Pénalité
Johnny SEXTON
6
3-0
15
3-3
Pénalité
Willy HAVILI
Essai
Tadhg BEIRNE
20
8-3
Transformation
Johnny SEXTON
21
10-3
23
10-6
Pénalité
Willy HAVILI
Essai
Caelan DORIS
25
15-6
Transformation
Johnny SEXTON
26
17-6
Essai
Mack HANSEN
32
22-6
Transformation
Johnny SEXTON
33
24-6
Essai
Johnny SEXTON
37
29-6
Transformation
Johnny SEXTON
38
31-6
Carton jaune
Peter O'MAHONY
42
42
31-9
Pénalité
Willy HAVILI
47
31-14
Essai
Vaea FIFITA
48
31-16
Transformation
Willy HAVILI
Essai
James LOWE
58
36-16
Transformation
Ross BYRNE
59
38-16
Essai
Bundy AKI
62
43-16
Transformation
Ross BYRNE
63
45-16
Essai
Bundy AKI
68
50-16
Transformation
Ross BYRNE
69
52-16
Essai
Rob HERRING
79
57-16
Transformation
Ross BYRNE
80
59-16

