dimanche 01 octobre 2023
17:45
G
G
G
P
P
Ben DONALDSON
3
Richie ARNOLD
18
Ben DONALDSON
19
Dave PORECKI
21
Ben DONALDSON
22
Angus BELL
25
Ben DONALDSON
26
Fraser MCREIGHT
46
Matt FAESSLER
58
Samu KEREVI
60
Marika KOROIBETE
73
34
14
Score Final
P
N
Pedro BETTENCOURT
11
Samuel MARQUÈS
12
Pedro BETTENCOURT
14
Rafael SIMÕES
69
Samuel MARQUÈS
70
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Andrew KELLAWAY
11
Marika KOROIBETE
12
Lalakai FOKETI
13
Izaia PERESE
14
Mark NAWAQANITAWASE
9
Tate MCDERMOTT
10
Ben DONALDSON
6
Tom HOOPER
8
Rob VALETINI
7
Fraser MCREIGHT
4
Nick FROST
5
Richie ARNOLD
1
Angus BELL
2
Dave PORECKI
3
James SLIPPER
1
David COSTA
2
Mike TADJER
3
Diogo Hasse FERREIRA
4
José MADEIRA
5
Martim BELO
6
David Wallis DE CARVALHO
8
Thibault DE FREITAS
7
Nicolas MARTINS
9
Samuel MARQUÈS
10
Jerónimo PORTELA MORAIS
11
Rodrigo MARTA
12
Tomás APPLETON
13
Pedro BETTENCOURT
14
Raffaele COSTA STORTI
15
Nuno SOUSA GUEDES

Australie
Titulaires
Remplaçants
Portugal
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Australie
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus BELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Dave PORECKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| James SLIPPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Matt FAESSLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:00 |
| Blake SCHOUPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| Pone FA’AMAUSILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick FROST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Richie ARNOLD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom HOOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Fraser MCREIGHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Rob VALETINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Rob LEOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Josh KEMENY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tate MCDERMOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Ben DONALDSON | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Issak FINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marika KOROIBETE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Lalakai FOKETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Izaia PERESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Mark NAWAQANITAWASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Andrew KELLAWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Samu KEREVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:00 |
| Suliasi VUNIVALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Portugal
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Mike TADJER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Diogo Hasse FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Francisco FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Duarte DINIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Francisco BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Martim BELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Steevy CERQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Rafael SIMÕES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Wallis DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Nicolas MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Thibault DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel MARQUÈS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Jerónimo PORTELA MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Nuno SOUSA GUEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| João BELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Joris MOURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tomás APPLETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Pedro BETTENCOURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Raffaele COSTA STORTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel CARDOSO PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Australie
Portugal
Essai(s)
5
2
Transformation(s)
3
2
Pénalité(s)
1
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
2
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
44
56
Occupation en %
46
54
Australie
Portugal
Pénalité
Ben DONALDSON
3
3-0
11
3-5
Essai
Pedro BETTENCOURT
12
3-7
Transformation
Samuel MARQUÈS
14
Carton jaune
Pedro BETTENCOURT
Essai
Richie ARNOLD
18
8-7
Transformation
Ben DONALDSON
19
10-7
Essai
Dave PORECKI
21
15-7
Transformation
Ben DONALDSON
22
17-7
Essai
Angus BELL
25
22-7
Transformation
Ben DONALDSON
26
24-7
Essai
Fraser MCREIGHT
46
29-7
Carton jaune
Matt FAESSLER
58
Carton jaune
Samu KEREVI
60
69
29-12
Essai
Rafael SIMÕES
70
29-14
Transformation
Samuel MARQUÈS
Essai
Marika KOROIBETE
73
34-14

