samedi 04 novembre 2023
17:00
G
P
P
P
P
Tommy ALLAN
5
Tommy ALLAN
16
Lucas VELARTE
31
Tommy ALLAN
32
Tommy ALLAN
40
Tommy ALLAN
57
Tavite VEREDAMU
69
Tommy ALLAN
70
26
22
Score Final
G
P
G
P
G
Charles OLLIVON
8
Aymeric LUC
26
Enzo HERVÉ
27
Enzo HERVÉ
36
Kieran BROOKES
79
Enzo HERVÉ
80
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Tommy ALLAN
11
Ali CROSSDALE
12
Jerónimo DE LA FUENTE
13
Mathieu ACÉBÈS
14
Tavite VEREDAMU
9
Tom ECOCHARD
10
Jake MCINTYRE
6
Patrick SOBÉLA
8
Joaquin OVIEDO
7
Alan BRAZO
4
Tristan LABOUTELEY
5
Posolo TUILAGI
1
Giorgi TETRASHVILI
2
Seilala LAM
3
Pietro CECCARELLI
1
Jean-Baptiste GROS
2
Teddy BAUBIGNY
3
Beka GIGASHVILI
4
Matthias HALAGAHU
5
Brian ALAINU'UESE
6
Esteban ABADIE
8
Selevasio TOLOFUA
7
Charles OLLIVON
9
Ben WHITE
10
Dan BIGGAR
11
Gabin VILLIERE
12
Duncan PAIA'AUA
13
Waisea NAYACALEVU
14
Gaël DRÉAN
15
Aymeric LUC

USA Perpignan
Titulaires
Remplaçants
RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
USA Perpignan
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgi TETRASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Seilala LAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Pietro CECCARELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Ignacio RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| Xavier CHIOCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Lucas VELARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Nemo ROELOFSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan LABOUTELEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Marvin ORIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posolo TUILAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Patrick SOBÉLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Alan BRAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Joaquin OVIEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Kélian GALLETIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom ECOCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Jake MCINTYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tommy ALLAN | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sadek DEGHMACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali CROSSDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jerónimo DE LA FUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tavite VEREDAMU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alivereti DUGUIVALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu ACÉBÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste GROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Teddy BAUBIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Beka GIGASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Kieran BROOKES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias HALAGAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78:00 |
| Adrien WARION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban ABADIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Charles OLLIVON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Selevasio TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Cornell DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Dan BIGGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
| Enzo HERVÉ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Baptiste SERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabin VILLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Duncan PAIA'AUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Waisea NAYACALEVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gaël DRÉAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymeric LUC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Setariki TUICUVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
USA Perpignan
RC Toulon
Essai(s)
2
3
Transformation(s)
2
2
Pénalité(s)
4
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
47
53
Occupation en %
47
53
samedi 15 avril 2023
17:00
TOP14 – 2022/23 /
Phase régulière
/
Journée22
RC Toulon
RC Toulon
37
-
15
USA Perpignan
USA Perpignan
Score Final
samedi 24 septembre 2022
15:00
TOP14 – 2022/23 /
Phase régulière
/
Journée4
USA Perpignan
USA Perpignan
19
-
13
RC Toulon
RC Toulon
Score Final
USA Perpignan
RC Toulon
Pénalité
Tommy ALLAN
5
3-0
8
3-5
Essai
Charles OLLIVON
Pénalité
Tommy ALLAN
16
6-5
26
6-10
Essai
Aymeric LUC
27
6-12
Transformation
Enzo HERVÉ
Essai
Lucas VELARTE
31
11-12
Transformation
Tommy ALLAN
32
13-12
36
13-15
Pénalité
Enzo HERVÉ
Pénalité
Tommy ALLAN
40
16-15
Pénalité
Tommy ALLAN
57
19-15
Essai
Tavite VEREDAMU
69
24-15
Transformation
Tommy ALLAN
70
26-15
79
26-20
Essai
Kieran BROOKES
80
26-22
Transformation
Enzo HERVÉ

