samedi 14 octobre 2023
21:00
G
G
G
G
G
Johnny SEXTON
21
Bundy AKI
26
Johnny SEXTON
27
Jamison GIBSON-PARK
38
Johnny SEXTON
39
Essai de pénalité
63
24
28
Score Final
P
P
G
G
G
Richie MO'UNGA
7
Jordie BARRETT
13
Leicester FAINGA'ANUKU
18
Richie MO'UNGA
19
Ardie SAVEA
32
Aaron SMITH
36
Will JORDAN
52
Jordie BARRETT
53
Codie TAYLOR
63
Jordie BARRETT
68
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Hugo KEENAN
11
James LOWE
12
Bundy AKI
13
Garry RINGROSE
14
Mack HANSEN
9
Jamison GIBSON-PARK
10
Johnny SEXTON
6
Peter O'MAHONY
8
Caelan DORIS
7
Josh VAN DER FLIER
4
Tadhg BEIRNE
5
Iain HENDERSON
1
Andrew PORTER
2
Dan SHEEHAN
3
Tadhg FURLONG
1
Ethan DE GROOT
2
Codie TAYLOR
3
Tyrel LOMAX
4
Brodie RETALLICK
5
Scott BARRETT
6
Shannon FRIZELL
8
Ardie SAVEA
7
Sam CANE
9
Aaron SMITH
10
Richie MO'UNGA
11
Leicester FAINGA'ANUKU
12
Jordie BARRETT
13
Rieko IOANE
14
Will JORDAN
15
Beauden BARRETT

Irlande
Titulaires
Remplaçants
Nouvelle-Zélande
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Irlande
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Dan SHEEHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Tadhg FURLONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Ronan KELLEHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Dave KILCOYNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| Finlay BEALHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadhg BEIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Iain HENDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Joe MCCARTHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter O'MAHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Josh VAN DER FLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Caelan DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jack CONAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamison GIBSON-PARK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Johnny SEXTON | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Conor MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Jack CROWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James LOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Bundy AKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Garry RINGROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jimmy O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack HANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Hugo KEENAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Nouvelle-Zélande
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan DE GROOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Codie TAYLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63:00 |
| Tyrel LOMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Dane COLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Tamaiti WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Fletcher NEWELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brodie RETALLICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Scott BARRETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam WHITELOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon FRIZELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Sam CANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Ardie SAVEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dalton PAPALI'I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Richie MO'UNGA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Beauden BARRETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Finlay CHRISTIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Damian MCKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester FAINGA'ANUKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Jordie BARRETT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rieko IOANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Anton LIENERT-BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will JORDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Irlande
Nouvelle-Zélande
Essai(s)
3
3
Transformation(s)
2
2
Pénalité(s)
1
3
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
2
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
55
45
Occupation en %
59
41
Irlande
Nouvelle-Zélande
7
0-3
Pénalité
Richie MO'UNGA
13
0-6
Pénalité
Jordie BARRETT
18
0-11
Essai
Leicester FAINGA'ANUKU
19
0-13
Transformation
Richie MO'UNGA
Pénalité
Johnny SEXTON
21
3-13
Essai
Bundy AKI
26
8-13
Transformation
Johnny SEXTON
27
10-13
32
10-18
Essai
Ardie SAVEA
36
Carton jaune
Aaron SMITH
Essai
Jamison GIBSON-PARK
38
15-18
Transformation
Johnny SEXTON
39
17-18
52
17-23
Essai
Will JORDAN
53
17-25
Transformation
Jordie BARRETT
Essai
Essai de pénalité
63
24-25
63
Carton jaune
Codie TAYLOR
68
24-28
Pénalité
Jordie BARRETT

