samedi 21 octobre 2023
21:00
G
G
G
G
G
Owen FARRELL
2
Owen FARRELL
9
Owen FARRELL
23
Owen FARRELL
38
Owen FARRELL
52
15
16
Score Final
G
G
P
G
G
Manie LIBBOK
20
Handré POLLARD
34
RG SNYMAN
69
Handré POLLARD
70
Handré POLLARD
78
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Freddie STEWARD
11
Elliot DALY
12
Manu TUILAGI
13
Joe MARCHANT
14
Jonny MAY
9
Alex MITCHELL
10
Owen FARRELL
6
Courtney LAWES
8
Ben EARL
7
Tom CURRY
4
Maro ITOJE
5
George MARTIN
1
Joe MARLER
2
Jamie GEORGE
3
Dan COLE
1
Steven KITSHOFF
2
Bongi MBONAMBI
3
Frans MALHERBE
4
Eben ETZEBETH
5
Franco MOSTERT
6
Siya KOLISI
8
Duane VERMEULEN
7
Pieter-Steph DU TOIT
9
Cobus REINACH
10
Manie LIBBOK
11
Cheslin KOLBE
12
Damian DE ALLENDE
13
Jesse KRIEL
14
Kurt-Lee ARENDSE
15
Damian WILLEMSE

Angleterre
Titulaires
Remplaçants
Afrique du Sud
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Angleterre
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe MARLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Jamie GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dan COLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Theo DAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Ellis GENGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Kyle SINCKLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maro ITOJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Courtney LAWES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ollie CHESSUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom CURRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Ben EARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Billy VUNIPOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex MITCHELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Owen FARRELL | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80:00 |
| Danny CARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| George FORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliot DALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Manu TUILAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Joe MARCHANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jonny MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:00 |
| Ollie LAWRENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie STEWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Afrique du Sud
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven KITSHOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Bongi MBONAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Frans MALHERBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Ox NCHÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Vincent KOCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben ETZEBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
| Franco MOSTERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Pieter-Steph DU TOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| RG SNYMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siya KOLISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Duane VERMEULEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Deon FOURIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Kwagga SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobus REINACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 |
| Manie LIBBOK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Damian WILLEMSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:00 |
| Faf DE KLERK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 |
| Handré POLLARD | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheslin KOLBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Damian DE ALLENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jesse KRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kurt-Lee ARENDSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie LE ROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:00 |
Angleterre
Afrique du Sud
Essai(s)
0
1
Transformation(s)
0
1
Pénalité(s)
4
3
Drop(s)
1
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
56
44
Occupation en %
49
51
Angleterre
Afrique du Sud
Pénalité
Owen FARRELL
2
3-0
Pénalité
Owen FARRELL
9
6-0
20
6-3
Pénalité
Manie LIBBOK
Pénalité
Owen FARRELL
23
9-3
34
9-6
Pénalité
Handré POLLARD
Pénalité
Owen FARRELL
38
12-6
Drop
Owen FARRELL
52
15-6
69
15-11
Essai
RG SNYMAN
70
15-13
Transformation
Handré POLLARD
78
15-16
Pénalité
Handré POLLARD

