samedi 28 octobre 2023
21:00
G
G
G
G
G
Shannon FRIZELL
1
Richie MO'UNGA
16
Sam CANE
26
Richie MO'UNGA
37
Beauden BARRETT
58
11
12
Score Final
G
P
G
G
G
Handré POLLARD
2
Handré POLLARD
12
Handré POLLARD
18
Handré POLLARD
33
Siya KOLISI
44
Cheslin KOLBE
72
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Beauden BARRETT
11
Mark TELEA
12
Jordie BARRETT
13
Rieko IOANE
14
Will JORDAN
9
Aaron SMITH
10
Richie MO'UNGA
6
Shannon FRIZELL
8
Ardie SAVEA
7
Sam CANE
4
Brodie RETALLICK
5
Scott BARRETT
1
Ethan DE GROOT
2
Codie TAYLOR
3
Tyrel LOMAX
1
Steven KITSHOFF
2
Bongi MBONAMBI
3
Frans MALHERBE
4
Eben ETZEBETH
5
Franco MOSTERT
6
Siya KOLISI
8
Duane VERMEULEN
7
Pieter-Steph DU TOIT
9
Faf DE KLERK
10
Handré POLLARD
11
Cheslin KOLBE
12
Damian DE ALLENDE
13
Jesse KRIEL
14
Kurt-Lee ARENDSE
15
Damian WILLEMSE

Nouvelle-Zélande
Titulaires
Remplaçants
Afrique du Sud
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Nouvelle-Zélande
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan DE GROOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Codie TAYLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Tyrel LOMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Samisoni TAUKEI'AHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| Tamaiti WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| Nepo LAULALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brodie RETALLICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Scott BARRETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam WHITELOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon FRIZELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44:00 |
| Sam CANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:00 |
| Ardie SAVEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dalton PAPALI'I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Richie MO'UNGA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Beauden BARRETT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Finlay CHRISTIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| Damian MCKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark TELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jordie BARRETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rieko IOANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Anton LIENERT-BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
Afrique du Sud
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven KITSHOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Bongi MBONAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
| Frans MALHERBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Ox NCHÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Trevor NYAKANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben ETZEBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Franco MOSTERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Pieter-Steph DU TOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jean KLEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| RG SNYMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siya KOLISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62:00 |
| Duane VERMEULEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Deon FOURIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:00 |
| Kwagga SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Jasper WIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faf DE KLERK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Handré POLLARD | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Damian WILLEMSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheslin KOLBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72:00 |
| Damian DE ALLENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jesse KRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kurt-Lee ARENDSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie LE ROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Nouvelle-Zélande
Afrique du Sud
Essai(s)
1
0
Transformation(s)
0
0
Pénalité(s)
2
4
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
2
Carton(s) Rouge(s)
1
0
Possession de balle en %
60
40
Occupation en %
53
47
Nouvelle-Zélande
Afrique du Sud
Carton jaune
Shannon FRIZELL
1
2
0-3
Pénalité
Handré POLLARD
12
0-6
Pénalité
Handré POLLARD
18
0-9
Pénalité
Handré POLLARD
Pénalité
Richie MO'UNGA
16
3-9
Carton rouge
Sam CANE
26
33
3-12
Pénalité
Handré POLLARD
Pénalité
Richie MO'UNGA
37
6-12
44
Carton jaune
Siya KOLISI
Essai
Beauden BARRETT
58
11-12
72
Carton jaune
Cheslin KOLBE


