samedi 13 janvier 2024
16:15
P
P
P
G
P
Melvyn JAMINET
15
Duncan PAIA'AUA
22
Melvyn JAMINET
23
Melvyn JAMINET
34
Cornell DU PREEZ
53
18
29
Score Final
G
P
P
N
P
Jack CROWLEY
27
Alex NANKIVELL
30
Jack CROWLEY
31
Simon ZEBO
36
Jack CROWLEY
37
Thomas AHERN
46
Calvin NASH
58
Jack CROWLEY
59
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Melvyn JAMINET
11
Leicester FAINGA'ANUKU
12
Duncan PAIA'AUA
13
Waisea NAYACALEVU
14
Jiuta WAINIQOLO
9
Ben WHITE
10
Dan BIGGAR
6
Cornell DU PREEZ
8
Facundo ISA
7
Selevasio TOLOFUA
4
Matthias HALAGAHU
5
David RIBBANS
1
Dany PRISO
2
Christopher TOLOFUA
3
Kieran BROOKES
1
Jeremy LOUGHMAN
2
Niall SCANNELL
3
John RYAN
4
Thomas AHERN
5
Tadhg BEIRNE
6
Peter O'MAHONY
8
Gavin COOMBES
7
John HODNETT
9
Craig CASEY
10
Jack CROWLEY
11
Shane DALY
12
Alex NANKIVELL
13
Antoine FRISCH
14
Calvin NASH
15
Simon ZEBO

RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Munster Rugby
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dany PRISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Kieran BROOKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Jack SINGLETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Beka GIGASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias HALAGAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| David RIBBANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornell DU PREEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Selevasio TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Facundo ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jules COULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Dan BIGGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Jules DANGLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester FAINGA'ANUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Duncan PAIA'AUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Waisea NAYACALEVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Jiuta WAINIQOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jérémy SINZELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvyn JAMINET | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Setariki TUICUVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Munster Rugby
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy LOUGHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Niall SCANNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| John RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Eoghan CLARKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| Josh WYCHERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| Stephen ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas AHERN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tadhg BEIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter O'MAHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| John HODNETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gavin COOMBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Brian GLEESON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| Alex KENDELLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig CASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Jack CROWLEY | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Conor MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Joey CARBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane DALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alex NANKIVELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Antoine FRISCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Calvin NASH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sean O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon ZEBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
RC Toulon
Munster Rugby
Essai(s)
2
4
Transformation(s)
1
3
Pénalité(s)
2
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
0
0
Occupation en %
54
46
RC Toulon
Munster Rugby
Pénalité
Melvyn JAMINET
15
3-0
Essai
Duncan PAIA'AUA
22
8-0
Transformation
Melvyn JAMINET
23
10-0
27
10-3
Pénalité
Jack CROWLEY
30
10-8
Essai
Alex NANKIVELL
31
10-10
Transformation
Jack CROWLEY
Pénalité
Melvyn JAMINET
34
13-10
36
13-15
Essai
Simon ZEBO
37
13-17
Transformation
Jack CROWLEY
46
13-22
Essai
Thomas AHERN
Essai
Cornell DU PREEZ
53
18-22
58
18-27
Essai
Calvin NASH
59
18-29
Transformation
Jack CROWLEY

