vendredi 05 avril 2024
21:00
P
G
P
G
G
André ESTERHUIZEN
22
Marcus SMITH
23
Marcus SMITH
33
Marcus SMITH
34
Cadan MURLEY
41
Marcus SMITH
42
Joe MARLER
60
Sam RILEY
75
Marcus SMITH
76
28
24
Score Final
P
P
G
P
G
Scott CUMMINGS
2
George HORNE
3
Sione TUIPULOTU
32
Johnny MATTHEWS
49
George HORNE
50
George HORNE
52
George HORNE
53
George HORNE
59
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Tyrone GREEN
11
Cadan MURLEY
12
André ESTERHUIZEN
13
Oscar BEARD
14
Louis LYNAGH
9
Danny CARE
10
Marcus SMITH
6
Stephan LEWIES
8
Alex DOMBRANDT
7
Will EVANS
4
Irné HERBST
5
George HAMMOND
1
Fin BAXTER
2
Jack WALKER
3
Will COLLIER
1
Nathan MCBETH
2
Johnny MATTHEWS
3
Zander FAGERSON
4
Max WILLIAMSON
5
Scott CUMMINGS
6
Matt FAGERSON
8
Jack DEMPSEY
7
Rory DARGE
9
George HORNE
10
Tom JORDAN
11
Kyle ROWE
12
Sione TUIPULOTU
13
Stafford MCDOWALL
14
Kyle STEYN
15
Josh MCKAY

Harlequins
Titulaires
Remplaçants
Glasgow Warriors
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Harlequins
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin BAXTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Jack WALKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68:00 |
| Will COLLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Sam RILEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Joe MARLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:00 |
| Dillon LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irné HERBST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| George HAMMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Stephan LEWIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Joe LAUNCHBURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will EVANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alex DOMBRANDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Will TRENHOLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| Tom LAWDAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny CARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Marcus SMITH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Max GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadan MURLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| André ESTERHUIZEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Oscar BEARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis LYNAGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tyrone GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Cameron ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Glasgow Warriors
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MCBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Johnny MATTHEWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Zander FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Gregor HIDDLESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Oli KEBBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Lucio SORDONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max WILLIAMSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Scott CUMMINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sintu MANJEZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Rory DARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jack DEMPSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ally MILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Henco VENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George HORNE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jamie DOBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Duncan WEIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68:00 |
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Stafford MCDOWALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kyle STEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle ROWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Josh MCKAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Harlequins
Glasgow Warriors
Essai(s)
4
3
Transformation(s)
4
3
Pénalité(s)
0
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
0
0
Occupation en %
36
64
Harlequins
Glasgow Warriors
2
0-5
Essai
Scott CUMMINGS
3
0-7
Transformation
George HORNE
Essai
André ESTERHUIZEN
22
5-7
Transformation
Marcus SMITH
23
7-7
32
Carton jaune
Sione TUIPULOTU
Essai
Marcus SMITH
33
12-7
Transformation
Marcus SMITH
34
14-7
Essai
Cadan MURLEY
41
19-7
Transformation
Marcus SMITH
42
21-7
49
21-12
Essai
Johnny MATTHEWS
50
21-14
Transformation
George HORNE
52
21-19
Essai
George HORNE
53
21-21
Transformation
George HORNE
59
21-24
Pénalité
George HORNE
Carton jaune
Joe MARLER
60
Essai
Sam RILEY
75
26-24
Transformation
Marcus SMITH
76
28-24

