| Ville | Bilbao |
|---|---|
| Adresse | P.º Rafael Moreno "Pitxitxi", S/N Basurto-Zorroza (en) - 48013 Bilbao, Biscaye, Espagne |
| Capacité | 53 289 places |
| Date de construction | 2013 |
| Site Web | sanmames.athletic-club.eus/fr/ |
Matchs terminés
| Ville | Bilbao |
|---|---|
| Adresse | P.º Rafael Moreno "Pitxitxi", S/N Basurto-Zorroza (en) - 48013 Bilbao, Biscaye, Espagne |
| Capacité | 53 289 places |
| Date de construction | 2013 |
| Site Web | sanmames.athletic-club.eus/fr/ |
Merci de vous connecter.
| # | Joueur | ES |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
| # | Joueur | TR |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 2 |
| # | Joueur | PEN |
|---|---|---|
| 1 | 3 |
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 |
Tevita TATAFU
Aviron Bayonnais
|
1 |
| 2 |
Rodrigo BRUNI
Aviron Bayonnais
|
1 |
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 1 |