PROD2 – 2026/27
27 août 2026 -
4 juin 2027
| # | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | GA | EM | EE | CJ | CR | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
US Dax
G
G
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 19 | 38 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 26 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | -10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 38 | -12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | -31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 57 | -38 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Qualifiés pour les Demi-Finales.
Qualifiés pour les Barrages.
Barrage contre le finaliste de NATIONALE.
Relégué en NATIONALE.

