EURO CHAMPIONS CUP – 2026/27
16 octobre 2026 -
22 mai 2027
Poule 1
| # | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | GA | Essai(s) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiés pour les 8èmes de Finale en EURO CHAMPIONS CUP.
Qualifié pour les 8èmes de Finale en EPCR CHALLENGE CUP.
Éliminé.
Qualifié pour les 8èmes de Finale en EPCR CHALLENGE CUP.
Éliminé.
Poule 2
| # | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | GA | Essai(s) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiés pour les 8èmes de Finale en EURO CHAMPIONS CUP.
Qualifié pour les 8èmes de Finale en EPCR CHALLENGE CUP.
Éliminé.
Qualifié pour les 8èmes de Finale en EPCR CHALLENGE CUP.
Éliminé.
Poule 3
| # | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | GA | Essai(s) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiés pour les 8èmes de Finale en EURO CHAMPIONS CUP.
Qualifié pour les 8èmes de Finale en EPCR CHALLENGE CUP.
Éliminé.
Qualifié pour les 8èmes de Finale en EPCR CHALLENGE CUP.
Éliminé.
Poule 4
| # | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | GA | Essai(s) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiés pour les 8èmes de Finale en EURO CHAMPIONS CUP.
Qualifié pour les 8èmes de Finale en EPCR CHALLENGE CUP.
Éliminé.
Qualifié pour les 8èmes de Finale en EPCR CHALLENGE CUP.
Éliminé.

