samedi 02 janvier 2021
15:15
G
P
G
G
P
Cameron WOKI
3
Matthieu JALIBERT
4
Matthieu JALIBERT
22
Matthieu JALIBERT
23
Matthieu JALIBERT
30
Matthieu JALIBERT
38
Romain BUROS
51
Matthieu JALIBERT
59
Jandré MARAIS
63
Matthieu JALIBERT
68
31
18
Score Final
G
P
G
P
G
Louis CARBONEL
14
Louis CARBONEL
40+1
Isaia TOEAVA
43
Bryce HEEM
65
Louis CARBONEL
66
Stade Chaban-Delmas
Arbitre:
Laurent CARDONA
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Romain BUROS
11
Ben LAM
12
Rémi LAMERAT
13
Jean-Baptiste DUBIÉ
14
Santiago CORDERO
9
Maxime LUCU
10
Matthieu JALIBERT
6
Cameron WOKI
8
Alexandre ROUMAT
7
Mahamadou DIABY
4
Kane DOUGLAS
5
Jandré MARAIS
1
Thierry PAÏVA
2
Clément MAYNADIER
3
Vadim COBILAS
1
Jean-Baptiste GROS
2
Anthony ETRILLARD
3
Beka GIGASHVILI
4
Swan REBBADJ
5
Romain TAOFIFENUA
6
Julien ORY
8
Charles OLLIVON
7
Raphael LAKAFIA
9
Baptiste SERIN
10
Louis CARBONEL
11
Erwan DRIDI
12
Ma'a NONU
13
Gabin VILLIERE
14
Ramiro MOYANO
15
Bryce HEEM

Bordeaux-Bègles
Titulaires
Remplaçants
RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Bordeaux-Bègles
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thierry PAÏVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Clément MAYNADIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Vadim COBILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Maxime LAMOTHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Lekso KAULASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Lasha TABIDZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kane DOUGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Jandré MARAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Alexandre FLANQUART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron WOKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mahamadou DIABY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alexandre ROUMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Afa AMOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime LUCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Matthieu JALIBERT | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Yann LESGOURGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Ben BOTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben LAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rémi LAMERAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jean-Baptiste DUBIÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Santiago CORDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Pablo UBERTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain BUROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste GROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Anthony ETRILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Beka GIGASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| Luka TCHELIDZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swan REBBADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Romain TAOFIFENUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Thomas JOLMÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien ORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Charles OLLIVON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Masivesi DAKUWAQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste SERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Louis CARBONEL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tane TAKULUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwan DRIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Ma'a NONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Gabin VILLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Bryce HEEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Isaia TOEAVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro MOYANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
Bordeaux-Bègles
RC Toulon
Essai(s)
3
2
Transformation(s)
2
1
Pénalité(s)
4
2
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
56
44
Occupation en %
42
58
Bordeaux-Bègles
RC Toulon
Essai
Cameron WOKI
3
5-0
Transformation
Matthieu JALIBERT
4
7-0
14
7-3
Pénalité
Louis CARBONEL
Essai
Matthieu JALIBERT
22
12-3
Transformation
Matthieu JALIBERT
23
14-3
Pénalité
Matthieu JALIBERT
30
17-3
Pénalité
Matthieu JALIBERT
38
20-3
40+1
20-6
Pénalité
Louis CARBONEL
43
20-11
Essai
Isaia TOEAVA
Essai
Romain BUROS
51
25-11
Pénalité
Matthieu JALIBERT
59
28-11
Carton jaune
Jandré MARAIS
63
65
28-16
Essai
Bryce HEEM
66
28-18
Transformation
Louis CARBONEL
Pénalité
Matthieu JALIBERT
68
31-18

