samedi 09 janvier 2021
18:30
G
P
P
P
G
Filipo NAKOSI
2
Gaëtan BARLOT
31
Benjamin URDAPILLETA
32
Geoffrey PALIS
37
Wilfrid HOUNKPATIN
45
Benjamin URDAPILLETA
46
Benjamin URDAPILLETA
49
Vilimoni BOTITU
55
Benjamin URDAPILLETA
56
Geoffrey PALIS
68
Benjamin URDAPILLETA
69
Julien DUMORA
78
39
23
Score Final
P
P
G
P
P
Loris TOLOT
2
Raphaël LAGARDE
3
Paul ABADIE
11
Paul ABADIE
14
Paul ABADIE
26
Jordan PULETUA
80
Paul ABADIE
80+1
Stade Pierre-Fabre
Arbitre:
Jonathan DUFORT
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Julien DUMORA
11
Filipo NAKOSI
12
Vilimoni BOTITU
13
Thomas COMBEZOU
14
Geoffrey PALIS
9
Santiago ARATA
10
Benjamin URDAPILLETA
6
Mathieu BABILLOT
8
Ma'ama VAIPULU
7
Anthony JELONCH
4
Loïc JACQUET
5
Ryno PIETERSE
1
Antoine TICHIT
2
Gaëtan BARLOT
3
Wilfrid HOUNKPATIN
1
Malino VANAÏ
2
Loris ZARANTONELLO
3
Alex BURIN
4
Andrés ZAFRA
5
Victor MOREAUX
6
Camille GÉRONDEAU
8
Loïc HOCQUET
7
Jessy JEGERLEHNER
9
Paul ABADIE
10
Raphaël LAGARDE
11
Loris TOLOT
12
Noel REID
13
Jordan PULETUA
14
JJ TAULAGI
15
Valentin SAURS

Castres OL.
Titulaires
Remplaçants
SU Agen
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Castres OL.
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine TICHIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Gaëtan BARLOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Wilfrid HOUNKPATIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Pierre COLONNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Julius NOSTADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Matt TIERNEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loïc JACQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Ryno PIETERSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Florent VANVERBERGHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu BABILLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Anthony JELONCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Ma'ama VAIPULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Baptiste DELAPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Kévin KORNATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago ARATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Benjamin URDAPILLETA | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Jérémy FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipo NAKOSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 |
| Vilimoni BOTITU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Thomas COMBEZOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Adrea COCAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoffrey PALIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Julien DUMORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
SU Agen
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malino VANAÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
| Loris ZARANTONELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Alex BURIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Clément MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Tapu FALATEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Kévin YAMÉOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Victor MOREAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Pierce PHILLIPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camille GÉRONDEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Jessy JEGERLEHNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Loïc HOCQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Dylan HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul ABADIE | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Raphaël LAGARDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Noel REID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Yoan COTTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan PULETUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Valentin SAURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Timilai ROKODURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Nathan DECRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loris TOLOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| JJ TAULAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
Castres OL.
SU Agen
Essai(s)
5
2
Transformation(s)
4
2
Pénalité(s)
2
3
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
1
0
Possession de balle en %
57
43
Occupation en %
42
58
Castres OL.
SU Agen
Carton rouge
Filipo NAKOSI
2
2
0-5
Essai
Loris TOLOT
3
0-7
Transformation
Raphaël LAGARDE
11
0-10
Pénalité
Paul ABADIE
14
0-13
Pénalité
Paul ABADIE
26
0-16
Pénalité
Paul ABADIE
Essai
Gaëtan BARLOT
31
5-16
Transformation
Benjamin URDAPILLETA
32
7-16
Essai
Geoffrey PALIS
37
12-16
Essai
Wilfrid HOUNKPATIN
45
17-16
Transformation
Benjamin URDAPILLETA
46
19-16
Pénalité
Benjamin URDAPILLETA
49
22-16
Essai
Vilimoni BOTITU
55
27-16
Transformation
Benjamin URDAPILLETA
56
29-16
Essai
Geoffrey PALIS
68
34-16
Transformation
Benjamin URDAPILLETA
69
36-16
Pénalité
Julien DUMORA
78
39-16
80
39-21
Essai
Jordan PULETUA
80+1
39-23
Transformation
Paul ABADIE

