Pays
Adresse
1 rue Harry Owen Roe - BP 90417 - 64104 Bayonne Cedex
Site Web
Fondé en
1904
Stade
Email
contact@abrugby.fr
Téléphone
05 59 63 33 15
Fax
05 59 42 72 11
Réseaux sociaux
3
2
2
Calendrier de la saison
Effectif
Staff
Statistiques Joueurs
Matchs Joués
samedi 25 avril 2026
16:35
TOP14 – 2025/26 /
Phase régulière
/
Journée22
RC Toulon
RC Toulon
52
-
26
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
Score Final
samedi 18 avril 2026
16:35
TOP14 – 2025/26 /
Phase régulière
/
Journée21
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
22
-
54
Section Paloise
Section Paloise
Score Final
samedi 28 mars 2026
21:00
TOP14 – 2025/26 /
Phase régulière
/
Journée20
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
26
-
15
Stade Rochelais
Stade Rochelais
Score Final
samedi 21 mars 2026
16:35
TOP14 – 2025/26 /
Phase régulière
/
Journée19
US Montauban
US Montauban
26
-
60
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
Score Final
samedi 28 février 2026
14:30
TOP14 – 2025/26 /
Phase régulière
/
Journée18
ASM Clermont
ASM Clermont
38
-
15
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
Score Final
samedi 14 février 2026
16:35
TOP14 – 2025/26 /
Phase régulière
/
Journée17
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
36
-
41
Racing 92
Racing 92
Score Final
samedi 31 janvier 2026
21:00
TOP14 – 2025/26 /
Phase régulière
/
Journée16
Stade Toulousain
Stade Toulousain
31
-
10
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
Score Final
samedi 24 janvier 2026
16:35
TOP14 – 2025/26 /
Phase régulière
/
Journée15
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
10
-
13
Castres OL.
Castres OL.
Score Final
Voir plus
Prochains Matchs
samedi 09 mai 2026
16:35
TOP14 – 2025/26 /
Phase régulière
/
Journée23
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
Bordeaux-Bègles
Bordeaux-Bègles
samedi 16 mai 2026
00:00
TOP14 – 2025/26 /
Phase régulière
/
Journée24
Lyon OU
Lyon OU
Aviron Bayonnais
Aviron Bayonnais
L'Effectif
Premières Lignes
Secondes Lignes
Troisièmes Lignes
Charnière
Trois-Quarts
Arrières
Statistiques de la saison (toutes compétitions)
Premières Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swan CORMENIER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314:00 |
| Facundo BOSCH | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 876:00 |
| Luke TAGI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448:00 |
| Andy BORDELAI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 874:00 |
| Emerick SETIANO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 695:00 |
| Lucas MARTIN | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953:00 |
| Vincent GIUDICELLI | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309:00 |
| Ignacio CALLES | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630:00 |
| Pascal COTET | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 530:00 |
| Marco FEPULEA'I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213:00 |
| Hugo GONZÁLEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109:00 |
| Pierre CASTILLON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150:00 |
| Emosi TUMANIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Tevita TATAFU | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Secondes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur ITURRIA | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135:00 |
| Alex MOON | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542:00 |
| Ewan JOHNSON | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096:00 |
| Lucas PAULOS | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154:00 |
| Álvaro GARCÍA IANDOLINO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Troisièmes Lignes
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste HÉGUY | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 704:00 |
| Alexandre FISCHER | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942:00 |
| Giovanni HABEL-KUEFFNER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371:00 |
| Rodrigo BRUNI | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 903:00 |
| Esteban CAPILLA | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1007:00 |
| Manex ARICETA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 508:00 |
| Raphaël MARCHESIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153:00 |
| Nika LOMIDZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:00 |
| Baptiste CHOUZENOUX | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371:00 |
| Rob LEOTA | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805:00 |
| Noa TRAVERSIER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:00 |
| Jonah THOMPSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Charnière
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joris SEGONDS | 21 | 0 | 42 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1414:00 |
| Maxime MACHENAUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143:00 |
| Herschel JANTJIES | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 835:00 |
| Baptiste TILLOLES | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 402:00 |
| Baptiste GERMAIN | 16 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 832:00 |
| Gareth ANSCOMBE | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Trois-Quarts
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume MARTOCQ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 888:00 |
| Manu TUILAGI | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 971:00 |
| Tom SPRING | 24 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1648:00 |
| Federico MORI | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685:00 |
| Victor HANNOUN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459:00 |
| Sireli MAQALA | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1188:00 |
| Nadir MEGDOUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom LÉVÊQUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Mateo CARRERAS | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627:00 |
| Gabriel LAPÈGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153:00 |
| Pyrénées BOYLE-TIATIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104:00 |
| Bastien RASAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
Arrières
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheikh TIBERGHIEN | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1243:00 |
| Arnaud ERBINARTEGARAY | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1061:00 |
| Yohan ORABÉ | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231:00 |
| Joueur | Matchs Joués | Essais | Transfos. | Pénalités | Drops | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Temps de Jeu |

