dimanche 12 décembre 2021
16:15
G
G
P
Brad SHIELDS
24
Alfie BARBEARY
30
Jimmy GOPPERTH
31
Dan FROST
39
Michael LE BOURGEOIS
63
Jimmy GOPPERTH
64
14
35
Score Final
G
G
P
Joey CARBERY
6
Joey CARBERY
27
Keith EARLS
34
Joey CARBERY
35
Patrick CAMPBELL
42
Andrew CONWAY
47
Joey CARBERY
48
Scott BUCKLEY
56
Joey CARBERY
57
Joey CARBERY
66
Ricoh Arena
Arbitre:
Romain POITE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Marcus WATSON
11
Luke MEHSON
12
Michael LE BOURGEOIS
13
Josh BASSETT
14
Zach KIBIRIGE
9
Sam WOLSTENHOLME
10
Jimmy GOPPERTH
6
Nizaam CARR
8
Alfie BARBEARY
7
Tom YOUNG
4
Brad SHIELDS
5
Tim CARDALL
1
Tom WEST
2
Dan FROST
3
Biyi ALO
1
Dave KILCOYNE
2
Scott BUCKLEY
3
James FRENCH
4
Eoin O'CONNOR
5
Tadhg BEIRNE
6
Peter O'MAHONY
8
Daniel OKEKE
7
John HODNETT
9
Conor MURRAY
10
Joey CARBERY
11
Keith EARLS
12
Damian DE ALLENDE
13
Chris FARRELL
14
Andrew CONWAY
15
Patrick CAMPBELL

Wasps
Titulaires
Remplaçants
Munster Rugby
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Wasps
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Dan FROST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Biyi ALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Michael VAN VUUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Robin HISLOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Jeffery TOOMAGA-ALLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Gabriel OGHRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim CARDALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad SHIELDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:00 |
| Nizaam CARR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Tom YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alfie BARBEARY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Kieran CURRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam WOLSTENHOLME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jimmy GOPPERTH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Will PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Tommy MATHEWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke MEHSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Michael LE BOURGEOIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Josh BASSETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Zach KIBIRIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Marcus WATSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Cameron ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Munster Rugby
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave KILCOYNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Scott BUCKLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| James FRENCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Declan MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Mark DONNELLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| Roman SALANOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eoin O'CONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Tadhg BEIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter O'MAHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| John HODNETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Daniel OKEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| John FORDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Conor MOLONEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Joey CARBERY | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Ethan COUGHLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| Tony BUTLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith EARLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Damian DE ALLENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Chris FARRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Andrew CONWAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick CAMPBELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Jonathan WREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Wasps
Munster Rugby
Essai(s)
2
4
Transformation(s)
2
3
Pénalité(s)
0
3
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
0
Carton(s) Rouge(s)
1
0
Possession de balle en %
49
51
Occupation en %
52
48
Wasps
Munster Rugby
6
0-3
Pénalité
Joey CARBERY
Carton rouge
Brad SHIELDS
24
27
0-6
Pénalité
Joey CARBERY
Essai
Alfie BARBEARY
30
5-6
Transformation
Jimmy GOPPERTH
31
7-6
34
7-11
Essai
Keith EARLS
35
7-13
Transformation
Joey CARBERY
Carton jaune
Dan FROST
39
42
7-18
Essai
Patrick CAMPBELL
47
7-23
Essai
Andrew CONWAY
48
7-25
Transformation
Joey CARBERY
56
7-30
Essai
Scott BUCKLEY
57
7-32
Transformation
Joey CARBERY
Essai
Michael LE BOURGEOIS
63
12-32
Transformation
Jimmy GOPPERTH
64
14-32
66
14-35
Pénalité
Joey CARBERY

