dimanche 16 janvier 2022
16:15
G
P
N
G
G
Cameron WOKI
20
Matthieu JALIBERT
21
Louis BIELLE-BIARREY
26
Matthieu JALIBERT
27
Geoffrey CROS
29
Matthieu JALIBERT
30
Louis BIELLE-BIARREY
46
Maxime LAMOTHE
57
Louis BIELLE-BIARREY
58
Nans DUCUING
63
Louis BIELLE-BIARREY
73
Santiago CORDERO
74
45
10
Score Final
Stade Chaban-Delmas
Arbitre:
Karl DICKSON
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Louis BIELLE-BIARREY
11
Nathanaël HULLEU
12
Yoram MOEFANA
13
Ulupano SEUTENI
14
Geoffrey CROS
9
Santiago CORDERO
10
Matthieu JALIBERT
6
Cameron WOKI
8
Alban ROUSSEL
7
Bastien VERGNES-TAILLEFER
4
Thomas JOLMÈS
5
Jandré MARAIS
1
Thierry PAÏVA
2
Joseph DWEBA
3
Vadim COBILAS
1
Wyn JONES
2
Ryan ELIAS
3
Samson LEE
4
Morgan JONES
5
Sam LOUSI
6
Aaron SHINGLER
8
Sione KALAMAFONI
7
Tomás LEZANA
9
Gareth DAVIES
10
Sam COSTELOW
11
Steff EVANS
12
Scott WILLIAMS
13
Jonathan DAVIES
14
Johnny MCNICHOLL
15
Liam WILLIAMS

Bordeaux-Bègles
Titulaires
Remplaçants
Scarlets
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Bordeaux-Bègles
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thierry PAÏVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Joseph DWEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Vadim COBILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Maxime LAMOTHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Jefferson POIROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Ben TAMEIFUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas JOLMÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jandré MARAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Alban ROUSSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Kane DOUGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Pierre BOCHATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron WOKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Bastien VERGNES-TAILLEFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthieu JALIBERT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago CORDERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Nathanaël HULLEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Yoram MOEFANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ulupano SEUTENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Geoffrey CROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis BIELLE-BIARREY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jean-Baptiste DUBIÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Federico MORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nans DUCUING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Scarlets
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyn JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Ryan ELIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Samson LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Marc JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| Phil PRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:00 |
| Harri O'CONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam LOUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Jac PRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron SHINGLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tomás LEZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione KALAMAFONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Carwyn TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gareth DAVIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Sam COSTELOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
| Dane BLACKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Rhys PATCHELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
| Jonathan DAVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Johnny MCNICHOLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ioan NICHOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steff EVANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Liam WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
Bordeaux-Bègles
Scarlets
Essai(s)
7
2
Transformation(s)
5
0
Pénalité(s)
0
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
2
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
55
45
Occupation en %
60
40
Bordeaux-Bègles
Scarlets
Essai
Cameron WOKI
20
5-0
Transformation
Matthieu JALIBERT
21
7-0
Essai
Louis BIELLE-BIARREY
26
12-0
Transformation
Matthieu JALIBERT
27
14-0
28
Carton jaune
Liam WILLIAMS
Essai
Geoffrey CROS
29
19-0
Transformation
Matthieu JALIBERT
30
21-0
Essai
Louis BIELLE-BIARREY
46
26-0
51
26-5
Essai
Liam WILLIAMS
Essai
Maxime LAMOTHE
57
31-5
Transformation
Louis BIELLE-BIARREY
58
33-5
61
33-10
Essai
Gareth DAVIES
Essai
Nans DUCUING
63
38-10
Essai
Louis BIELLE-BIARREY
73
43-10
Transformation
Santiago CORDERO
74
45-10
79
Carton jaune
Phil PRICE

