samedi 22 janvier 2022
21:00
P
P
P
G
P
Fraser BROWN
4
Ross THOMPSON
9
Ross THOMPSON
25
Ross THOMPSON
33
Josh MCKAY
41
Ross THOMPSON
42
Ollie SMITH
74
Duncan WEIR
75
Ollie SMITH
80
Duncan WEIR
80+1
30
38
Score Final
G
N
G
P
G
Pierre POPELIN
10
Raymond RHULE
19
Pierre POPELIN
20
Paul BOUDEHENT
40
Pierre BOURGARIT
45
Pierre POPELIN
46
Pierre POPELIN
49
Pierre BOUDEHENT
51
Pierre POPELIN
52
Pierre POPELIN
57
Greg ALLDRITT
67
Dillyn LEYDS
73
Ihaia WEST
77
Scotstoun Stadium
Arbitre:
Karl DICKSON
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Josh MCKAY
11
Rufus MCLEAN
12
Sam JOHNSON
13
Sione TUIPULOTU
14
Kyle STEYN
9
Ali PRICE
10
Ross THOMPSON
6
Matt FAGERSON
8
Jack DEMPSEY
7
Rory DARGE
4
Scott CUMMINGS
5
Richie GRAY
1
Oli KEBBLE
2
Fraser BROWN
3
Zander FAGERSON
1
Dany PRISO
2
Pierre BOURGARIT
3
Uini ATONIO
4
Romain SAZY
5
Rémi PICQUETTE
6
Rémi BOURDEAU
8
Greg ALLDRITT
7
Paul BOUDEHENT
9
Tawera KERR-BARLOW
10
Pierre POPELIN
11
Pierre BOUDEHENT
12
Jonathan DANTY
13
Raymond RHULE
14
Dillyn LEYDS
15
Brice DULIN

Glasgow Warriors
Titulaires
Remplaçants
Stade Rochelais
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Glasgow Warriors
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oli KEBBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Fraser BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37:00 |
| Zander FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| George TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
| Jamie BHATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
| Simon BERGHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott CUMMINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Richie GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kiran MCDONALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Rory DARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jack DEMPSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ryan WILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali PRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Ross THOMPSON | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68:00 |
| George HORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Duncan WEIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kyle STEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rufus MCLEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Josh MCKAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Ollie SMITH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Stade Rochelais
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dany PRISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Pierre BOURGARIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Uini ATONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Facundo BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
| Léo AOUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Guram PAPIDZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain SAZY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Rémi PICQUETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Thomas LAVAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Mathieu TANGUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémi BOURDEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Paul BOUDEHENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Greg ALLDRITT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tawera KERR-BARLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Pierre POPELIN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Thomas BERJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| Ihaia WEST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre BOUDEHENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jonathan DANTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Raymond RHULE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Dillyn LEYDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73:00 |
| Rico BULIRUARUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice DULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Glasgow Warriors
Stade Rochelais
Essai(s)
3
4
Transformation(s)
3
3
Pénalité(s)
3
4
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
2
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
51
49
Occupation en %
42
58
Glasgow Warriors
Stade Rochelais
Carton jaune
Fraser BROWN
4
Pénalité
Ross THOMPSON
9
3-0
10
3-3
Pénalité
Pierre POPELIN
19
3-8
Essai
Raymond RHULE
20
3-10
Transformation
Pierre POPELIN
Pénalité
Ross THOMPSON
25
6-10
Pénalité
Ross THOMPSON
33
9-10
40
9-15
Essai
Paul BOUDEHENT
Essai
Josh MCKAY
41
14-15
Transformation
Ross THOMPSON
42
16-15
45
16-20
Essai
Pierre BOURGARIT
46
16-22
Transformation
Pierre POPELIN
49
16-25
Pénalité
Pierre POPELIN
51
16-30
Essai
Pierre BOUDEHENT
52
16-32
Transformation
Pierre POPELIN
57
16-35
Pénalité
Pierre POPELIN
67
Carton jaune
Greg ALLDRITT
73
Carton jaune
Dillyn LEYDS
Essai
Ollie SMITH
74
21-35
Transformation
Duncan WEIR
75
23-35
77
23-38
Pénalité
Ihaia WEST
Essai
Ollie SMITH
80
28-38
Transformation
Duncan WEIR
80+1
30-38

