dimanche 23 janvier 2022
16:15
G
P
G
G
G
Conor MURRAY
8
Ben HEALY
9
Ben HEALY
15
Simon ZEBO
17
Ben HEALY
18
Jack O'DONOGHUE
29
Ben HEALY
30
Gavin COOMBES
34
Jeremy LOUGHMAN
43
Ben HEALY
44
Simon ZEBO
77
Jack CROWLEY
78
Rory SCANNELL
80+2
Jack CROWLEY
80+3
45
7
Score Final
Thomond Park
Arbitre:
Tual TRAININI
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Mike HALEY
11
Simon ZEBO
12
Rory SCANNELL
13
Chris FARRELL
14
Andrew CONWAY
9
Conor MURRAY
10
Ben HEALY
6
Peter O'MAHONY
8
Gavin COOMBES
7
Jack O'DONOGHUE
4
Jean KLEYN
5
Tadhg BEIRNE
1
Jeremy LOUGHMAN
2
Diarmuid BARRON
3
Stephen ARCHER
1
Tom WEST
2
Tom CRUSE
3
Elliot MILLAR-MILLS
4
Elliot STOOKE
5
James GASKELL
6
Brad SHIELDS
8
Nizaam CARR
7
Tom YOUNG
9
Dan ROBSON
10
Charlie ATKINSON
11
Josh BASSETT
12
Michael LE BOURGEOIS
13
Paolo ODOGWU
14
Marcus WATSON
15
Ali CROSSDALE

Munster Rugby
Titulaires
Remplaçants
Wasps
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Munster Rugby
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy LOUGHMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Diarmuid BARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Stephen ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Scott BUCKLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Josh WYCHERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| John RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean KLEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Tadhg BEIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Fineen WYCHERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter O'MAHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Jack O'DONOGHUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gavin COOMBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48:00 |
| John HODNETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Alex KENDELLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor MURRAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Ben HEALY | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Craig CASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| Jack CROWLEY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rory SCANNELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Chris FARRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Andrew CONWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon ZEBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mike HALEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
Wasps
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Tom CRUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Elliot MILLAR-MILLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Gabriel OGHRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Rodrigo MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
| Pieter SCHOLTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliot STOOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tim CARDALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James GASKELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Brad SHIELDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 |
| Nizaam CARR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68:00 |
| Ben MORRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan ROBSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51:00 |
| Charlie ATKINSON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76:00 |
| Will PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Rob MILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh BASSETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Michael LE BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Paolo ODOGWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Marcus WATSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Ali CROSSDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam SPINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
Munster Rugby
Wasps
Essai(s)
6
1
Transformation(s)
6
1
Pénalité(s)
1
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
2
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
44
56
Occupation en %
51
49
Munster Rugby
Wasps
Essai
Conor MURRAY
8
5-0
Transformation
Ben HEALY
9
7-0
Pénalité
Ben HEALY
15
10-0
Essai
Simon ZEBO
17
15-0
Transformation
Ben HEALY
18
17-0
26
17-5
Essai
Dan ROBSON
27
17-7
Transformation
Charlie ATKINSON
Essai
Jack O'DONOGHUE
29
22-7
Transformation
Ben HEALY
30
24-7
Carton jaune
Gavin COOMBES
34
Essai
Jeremy LOUGHMAN
43
29-7
Transformation
Ben HEALY
44
31-7
50
Carton jaune
Dan ROBSON
76
Carton jaune
Charlie ATKINSON
Essai
Simon ZEBO
77
36-7
Transformation
Jack CROWLEY
78
38-7
Essai
Rory SCANNELL
80+2
43-7
Transformation
Jack CROWLEY
80+3
45-7

