vendredi 11 décembre 2020
21:00
Joel HODGSON
12
George WACOKECOKE
18
Joel HODGSON
19
Sam STUART
35
Joel HODGSON
36
Joel HODGSON
74
20
33
Score Final
Jarrod EVANS
3
Hallam AMOS
16
Jarrod EVANS
17
Jarrod EVANS
20
Jarrod EVANS
44
Tomos WILLIAMS
48
Jarrod EVANS
49
Jarrod EVANS
55
Essai de pénalité
76
Kingston Park
Arbitre:
Ludovic CAYRE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Alex TAIT
11
Tom ARSCOTT
12
Joel MATAVESI
13
Pete LUCOCK
14
George WACOKECOKE
9
Sam STUART
10
Joel HODGSON
6
Rob FARRAR
8
Tom MARSHALL
7
Josh BASHAM
4
Darren BARRY
5
Bailey RANSOM
1
Adam BROCKLEBANK
2
Jamie BLAMIRE
3
Mark TAMPIN
1
Brad THYER
2
Kristian DACEY
3
Dillon LEWIS
4
Seb DAVIES
5
Cory HILL
6
Shane LEWIS-HUGHES
8
Sam MOORE
7
Josh TURNBULL
9
Tomos WILLIAMS
10
Jarrod EVANS
11
Hallam AMOS
12
Ben THOMAS
13
Garyn SMITH
14
Harri MILLARD
15
Matthew MORGAN

Newcastle Red Bulls
Titulaires
Remplaçants
Cardiff Blues
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Newcastle Red Bulls
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam BROCKLEBANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Jamie BLAMIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Mark TAMPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Charlie MADDISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Kyle COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Rodney AH YOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren BARRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Bailey RANSOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob FARRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Josh BASHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Tom MARSHALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Connor COLLETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Mark WILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam STUART | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Joel HODGSON | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis SCHREUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom ARSCOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Joel MATAVESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Pete LUCOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George WACOKECOKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Cooper VUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex TAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Brett CONNON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Cardiff Blues
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad THYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Kristian DACEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Dillon LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Ethan LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Rhys CARRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Scott ANDREWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seb DAVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Cory HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ben MURPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane LEWIS-HUGHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Josh TURNBULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:00 |
| Gwilym BRADLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomos WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Jarrod EVANS | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ben THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Lloyd WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garyn SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Harri MILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Max LLEWELLYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Mason GRADY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallam AMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Matthew MORGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Newcastle Red Bulls
Cardiff Blues
Essai(s)
2
3
Transformation(s)
2
2
Pénalité(s)
2
4
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
46
54
Occupation en %
43
57
Newcastle Red Bulls
Cardiff Blues
3
0-3
Pénalité
Jarrod EVANS
Pénalité
Joel HODGSON
12
3-3
16
3-8
Essai
Hallam AMOS
17
3-10
Transformation
Jarrod EVANS
Essai
George WACOKECOKE
18
8-10
Transformation
Joel HODGSON
19
10-10
20
10-13
Pénalité
Jarrod EVANS
Essai
Sam STUART
35
15-13
Transformation
Joel HODGSON
36
17-13
44
17-16
Pénalité
Jarrod EVANS
48
17-21
Essai
Tomos WILLIAMS
49
17-23
Transformation
Jarrod EVANS
55
17-26
Pénalité
Jarrod EVANS
Pénalité
Joel HODGSON
74
20-26
76
20-33
Essai
Essai de pénalité

