vendredi 11 mars 2022
19:00
G
G
P
P
P
Danré GERBER
5
Danré GERBER
9
Danré GERBER
43
Tane TAKULUA
51
Danré GERBER
52
Thomas VINCENT
61
Thomas VINCENT
80
22
19
Score Final
G
G
P
G
G
Dorian JONES
6
Dorian JONES
13
Dorian JONES
33
Guillaume MARTOCQ
47
Dorian JONES
48
Baptiste MOUCHOUS
72
Sione TUI
80
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Loris TOLOT
11
Tevita RAILEVU
12
Harry SLOAN
13
Kolinio RAMOKA
14
Timilai ROKODURU
9
Tane TAKULUA
6
Fotu LOKOTUI
8
Martin DEVERGIE
7
Matthieu BONNET
4
Corentin VERNET
5
Zak FARRANCE
1
Florent GUION
2
Clément MARTINEZ
3
Walter DESMAISON
1
Youssef AMROUNI
2
Thomas SAUVETERRE
3
Aurélien AZAR
4
Christiaan VAN DER MERWE
5
Romain MANCHIA
6
Clément DOUMENC
8
Tim AGABA
7
Pierre HUGUET
9
Damien AÑON
10
Dorian JONES
11
Martin DULON
12
Guillaume MARTOCQ
13
Jordan PULETUA
14
Sione TUI
15
Maxime GIANET

SU Agen
Titulaires
Remplaçants
US Carcassonne
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
SU Agen
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florent GUION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Clément MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Walter DESMAISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Rayne BARKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
| Hans LOMBARD-BURET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Dave RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corentin VERNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Zak FARRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| William DEMOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotu LOKOTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Matthieu BONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Martin DEVERGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Samuel NOLLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Arnaud DUPUTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tane TAKULUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Paul GRAOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Thomas VINCENT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danré GERBER | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57:00 |
| Tevita RAILEVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Harry SLOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kolinio RAMOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Timilai ROKODURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loris TOLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
US Carcassonne
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youssef AMROUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Thomas SAUVETERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Aurélien AZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Raphaël CARBOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Nugzar SOMKHISHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Maxime CASTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Jérémy BOYADJIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christiaan VAN DER MERWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Romain MANCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Côme JOUSSAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Aaron CARROLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clément DOUMENC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Pierre HUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Tim AGABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien AÑON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Dorian JONES | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Baptiste MOUCHOUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin DULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Guillaume MARTOCQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jordan PULETUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| Henry TUILAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sione TUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80:00 |
| Maxime GIANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
SU Agen
US Carcassonne
Essai(s)
1
1
Transformation(s)
1
1
Pénalité(s)
4
4
Drop(s)
1
0
Carton(s) Jaune(s)
0
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
0
0
Occupation en %
0
0
SU Agen
US Carcassonne
Pénalité
Danré GERBER
5
3-0
6
3-3
Pénalité
Dorian JONES
Drop
Danré GERBER
9
6-3
13
6-6
Pénalité
Dorian JONES
33
6-9
Pénalité
Dorian JONES
Pénalité
Danré GERBER
43
9-9
47
9-14
Essai
Guillaume MARTOCQ
48
9-16
Transformation
Dorian JONES
Essai
Tane TAKULUA
51
14-16
Transformation
Danré GERBER
52
16-16
Pénalité
Thomas VINCENT
61
19-16
72
19-19
Pénalité
Baptiste MOUCHOUS
80
Carton jaune
Sione TUI
Pénalité
Thomas VINCENT
80
22-19

