vendredi 15 avril 2022
21:00
P
G
G
P
G
Brett CONNON
27
Will MONTGOMERY
51
Brett CONNON
52
Joel HODGSON
65
Joel HODGSON
66
17
27
Score Final
P
P
G
P
P
Johnny MATTHEWS
3
Ross THOMPSON
4
Kyle STEYN
6
Josh MCKAY
31
Ross THOMPSON
32
Kyle STEYN
57
Ross THOMPSON
62
Kingston Park
Arbitre:
Tual TRAININI
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Tom PENNY
11
Ben STEVENSON
12
Luther BURRELL
13
George WACOKECOKE
14
Adam RADWAN
9
Louis SCHREUDER
10
Brett CONNON
6
Josh BASHAM
8
Freddie LOCKWOOD
7
Will WELCH
4
Greg PETERSON
5
Sean ROBINSON
1
Adam BROCKLEBANK
2
George MCGUIGAN
3
Trevor DAVISON
1
Oli KEBBLE
2
Johnny MATTHEWS
3
Simon BERGHAN
4
Scott CUMMINGS
5
Richie GRAY
6
Rory DARGE
8
Ryan WILSON
7
Thomas GORDON
9
Ali PRICE
10
Ross THOMPSON
11
Kyle STEYN
12
Sam JOHNSON
13
Sione TUIPULOTU
14
Sebastian CANCELLIERE
15
Josh MCKAY

Newcastle Red Bulls
Titulaires
Remplaçants
Glasgow Warriors
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Newcastle Red Bulls
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam BROCKLEBANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| George MCGUIGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Trevor DAVISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jamie BLAMIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Kyle COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Mark TAMPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg PETERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 |
| Sean ROBINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh BASHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Will WELCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Freddie LOCKWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Will MONTGOMERY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 |
| Tom MARSHALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis SCHREUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Cameron NORDLI-KELEMETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joel HODGSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben STEVENSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Luther BURRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George WACOKECOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Adam RADWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom PENNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Iwan STEPHENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett CONNON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
Glasgow Warriors
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oli KEBBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Johnny MATTHEWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Simon BERGHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| George TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Jamie BHATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Zander FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott CUMMINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 |
| Richie GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rory DARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Thomas GORDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ryan WILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Rob HARLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 |
| Ally MILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali PRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ross THOMPSON | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sean KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Duncan WEIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle STEYN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:00 |
| Sebastian CANCELLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh MCKAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ollie SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
Newcastle Red Bulls
Glasgow Warriors
Essai(s)
2
4
Transformation(s)
2
2
Pénalité(s)
1
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
49
51
Occupation en %
44
56
Newcastle Red Bulls
Glasgow Warriors
3
0-5
Essai
Johnny MATTHEWS
4
0-7
Transformation
Ross THOMPSON
6
0-12
Essai
Kyle STEYN
Pénalité
Brett CONNON
27
3-12
31
3-17
Essai
Josh MCKAY
32
3-19
Transformation
Ross THOMPSON
Essai
Will MONTGOMERY
51
8-19
Transformation
Brett CONNON
52
10-19
57
10-24
Essai
Kyle STEYN
62
10-27
Pénalité
Ross THOMPSON
Essai
Joel HODGSON
65
15-27
Transformation
Joel HODGSON
66
17-27

