| Ville | Édimbourg |
|---|---|
| Équipe(s) | |
| Adresse | Murrayfield, Édimbourg - Écosse |
| Capacité | 7 800 places |
| Date de construction | 2021 |
| Site Web | dam-health.com/new-partner-edinburgh-rugby/ |
Matchs terminés
| Ville | Édimbourg |
|---|---|
| Équipe(s) | |
| Adresse | Murrayfield, Édimbourg - Écosse |
| Capacité | 7 800 places |
| Date de construction | 2021 |
| Site Web | dam-health.com/new-partner-edinburgh-rugby/ |
Merci de vous connecter.
| # | Joueur | ES |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 |
| # | Joueur | TR |
|---|---|---|
| 1 | 42 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 |
| # | Joueur | PEN |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 1 |
| # | Joueur | DR |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 |
Cheikh TIBERGHIEN
Aviron Bayonnais
|
3 |
| 2 |
Facundo BOSCH
Aviron Bayonnais
|
3 |
| 3 |
Pascal COTET
Aviron Bayonnais
|
3 |
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |