dimanche 08 mai 2022
13:30
G
P
G
G
G
Baptiste SERIN
35
Louis CARBONEL
36
Louis CARBONEL
40
Louis CARBONEL
43
Charles OLLIVON
59
Louis CARBONEL
60
Louis CARBONEL
66
19
18
Score Final
G
N
G
P
G
Paddy JACKSON
4
Albert TUISUE
8
Paddy JACKSON
10
Agustín CREEVY
35
Juan Martin GONZALEZ SAMSO
50
Paddy JACKSON
62
Henry ARUNDELL
73
Stade Mayol
Arbitre:
Sam GROVE-WHITE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Aymeric LUC
11
Gabin VILLIERE
12
Duncan PAIA'AUA
13
Atila SEPTAR
14
Gervais CORDIN
9
Baptiste SERIN
10
Louis CARBONEL
6
Cornell DU PREEZ
8
Facundo ISA
7
Charles OLLIVON
4
Eben ETZEBETH
5
Swan REBBADJ
1
Jean-Baptiste GROS
2
Anthony ETRILLARD
3
Kieran BROOKES
1
Facundo GIGENA
2
Agustín CREEVY
3
Marcel VAN DER MERWE
4
Adam COLEMAN
5
Rob SIMMONS
6
Matt ROGERSON
8
Albert TUISUE
7
Juan Martin GONZALEZ SAMSO
9
Ben WHITE
10
Paddy JACKSON
11
Ollie HASSELL-COLLINS
12
Benhard JANSE VAN RENSBURG
13
Curtis RONA
14
Kyle ROWE
15
Tom PARTON

RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
London Irish
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste GROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Anthony ETRILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
| Kieran BROOKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
| Florian FRESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Beka GIGASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben ETZEBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Swan REBBADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornell DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Charles OLLIVON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Facundo ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste SERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Louis CARBONEL | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Anthony BELLEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Julien BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabin VILLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Duncan PAIA'AUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Atila SEPTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Jiuta WAINIQOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gervais CORDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Aymeric LUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
London Irish
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo GIGENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Agustín CREEVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50:00 |
| Marcel VAN DER MERWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
| Matt CORNISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Will GOODRICK-CLARKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Ciaran PARKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam COLEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rob SIMMONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Steve MAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt ROGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Juan Martin GONZALEZ SAMSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 |
| Albert TUISUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Tom PEARSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Paddy JACKSON | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Nick PHIPPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie HASSELL-COLLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Curtis RONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Will JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benhard JANSE VAN RENSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kyle ROWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom PARTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Henry ARUNDELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
RC Toulon
London Irish
Essai(s)
1
2
Transformation(s)
1
1
Pénalité(s)
4
2
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
2
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
49
51
Occupation en %
33
67
RC Toulon
London Irish
4
0-3
Pénalité
Paddy JACKSON
8
0-8
Essai
Albert TUISUE
10
0-10
Transformation
Paddy JACKSON
Carton jaune
Baptiste SERIN
35
35
Carton jaune
Agustín CREEVY
Pénalité
Louis CARBONEL
36
3-10
Pénalité
Louis CARBONEL
40
6-10
Pénalité
Louis CARBONEL
43
9-10
50
Carton jaune
Juan Martin GONZALEZ SAMSO
Essai
Charles OLLIVON
59
14-10
Transformation
Louis CARBONEL
60
16-10
62
16-13
Pénalité
Paddy JACKSON
Pénalité
Louis CARBONEL
66
19-13
73
19-18
Essai
Henry ARUNDELL

