samedi 24 septembre 2022
15:00
G
G
P
P
P
Tristan TEDDER
6
Mathieu ACÉBÈS
18
Tristan TEDDER
19
Tristan TEDDER
31
Genesis MAMEA LEMALU
37
Tristan TEDDER
40
Tristan TEDDER
48
19
13
Score Final
P
P
G
P
G
Baptiste SERIN
3
Benoît PAILLAUGUE
38
Gaël DRÉAN
39
Gaël DRÉAN
79
Benoît PAILLAUGUE
80
Stade Aimé-Giral
Arbitre:
Thomas CHARABAS
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Lucas DUBOIS
11
Mathieu ACÉBÈS
12
George TILSLEY
13
Afusipa TAUMOEPEAU
14
Alivereti DUGUIVALU
9
Tom ECOCHARD
10
Tristan TEDDER
6
Alan BRAZO
8
Genesis MAMEA LEMALU
7
Lucas BACHELIER
4
Tristan LABOUTELEY
5
Piula FAASALELE
1
Xavier CHIOCCI
2
Seilala LAM
3
Siua HALANUKONUKA
1
Dany PRISO
2
Christopher TOLOFUA
3
Kieran BROOKES
4
Sitaleki TIMANI
5
Mathieu TANGUY
6
Swan REBBADJ
8
Mathieu BASTAREAUD
7
Raphael LAKAFIA
9
Benoît PAILLAUGUE
10
Baptiste SERIN
11
Gaël DRÉAN
12
Jérémy SINZELLE
13
Atila SEPTAR
14
Jiuta WAINIQOLO
15
Aymeric LUC

USA Perpignan
Titulaires
Remplaçants
RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
USA Perpignan
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier CHIOCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Seilala LAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Siua HALANUKONUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Mike TADJER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
| Giorgi TETRASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
| Lucas VELARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Arthur JOLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan LABOUTELEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Piula FAASALELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Shahn ERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| Andreï MAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan BRAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Lucas BACHELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Genesis MAMEA LEMALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom ECOCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Tristan TEDDER | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Matteo RODOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Jake MCINTYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George TILSLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Afusipa TAUMOEPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alivereti DUGUIVALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Lucas DUBOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu ACÉBÈS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dany PRISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Kieran BROOKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Teddy BAUBIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
| Bruce DEVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
| Emerick SETIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitaleki TIMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:00 |
| Mathieu TANGUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Swan REBBADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Mathieu BASTAREAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Cornell DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
| Facundo ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît PAILLAUGUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Baptiste SERIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| Mathieu SMAÏLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaël DRÉAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Jérémy SINZELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Atila SEPTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Jiuta WAINIQOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymeric LUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Thomas SALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
USA Perpignan
RC Toulon
Essai(s)
1
1
Transformation(s)
1
1
Pénalité(s)
4
2
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
48
52
Occupation en %
50
50
USA Perpignan
RC Toulon
3
0-3
Pénalité
Baptiste SERIN
Pénalité
Tristan TEDDER
6
3-3
Essai
Mathieu ACÉBÈS
18
8-3
Transformation
Tristan TEDDER
19
10-3
Pénalité
Tristan TEDDER
31
13-3
Carton jaune
Genesis MAMEA LEMALU
37
38
13-6
Pénalité
Benoît PAILLAUGUE
39
Carton jaune
Gaël DRÉAN
Pénalité
Tristan TEDDER
40
16-6
Pénalité
Tristan TEDDER
48
19-6
79
19-11
Essai
Gaël DRÉAN
80
19-13
Transformation
Benoît PAILLAUGUE

