samedi 10 décembre 2022
14:00
Bongi MBONAMBI
11
Curwin BOSCH
12
Curwin BOSCH
16
Makazole MAPIMPI
19
Curwin BOSCH
20
Makazole MAPIMPI
26
Werner KOK
50
Curwin BOSCH
51
Bongi MBONAMBI
57
Ox NCHÉ
58
Curwin BOSCH
62
Boeta CHAMBERLAIN
78
Curwin BOSCH
79
39
31
Score Final
G
G
G
P
G
Josh BASSETT
5
Tommy ALLAN
6
Will EVANS
35
Tommy ALLAN
36
André ESTERHUIZEN
64
Will EDWARDS
65
André ESTERHUIZEN
68
Josh BASSETT
75
Kings Park Stadium
Arbitre:
Tual TRAININI
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Boeta CHAMBERLAIN
11
Makazole MAPIMPI
12
Ben TAPUAI
13
Francois VENTER
14
Werner KOK
9
Jaden HENDRIKSE
10
Curwin BOSCH
6
Siya KOLISI
8
Phepsi BUTHELEZI
7
Vincent TSHITUKA
4
Eben ETZEBETH
5
Gerbrandt GROBLER
1
Ox NCHÉ
2
Bongi MBONAMBI
3
Carlü SADIE
1
Joe MARLER
2
Jack WALKER
3
Wilco LOUW
4
Dino LAMB
5
Irné HERBST
6
Jack KENNINGHAM
8
Alex DOMBRANDT
7
Will EVANS
9
Danny CARE
10
Tommy ALLAN
11
Josh BASSETT
12
André ESTERHUIZEN
13
Joe MARCHANT
14
Cadan MURLEY
15
Nick DAVID

Sharks
Titulaires
Remplaçants
Harlequins
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Sharks
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ox NCHÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58:00 |
| Bongi MBONAMBI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:00 |
| Carlü SADIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Dan JOOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Ntuthuko MCHUNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Khutha MCHUNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben ETZEBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gerbrandt GROBLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Hyron ANDREWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siya KOLISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Vincent TSHITUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Phepsi BUTHELEZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sikhumbuzo NOTSHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden HENDRIKSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Curwin BOSCH | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Boeta CHAMBERLAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Grant WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Lionel CRONJÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makazole MAPIMPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ben TAPUAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Francois VENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Werner KOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rohan JANSE VAN RENSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Harlequins
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe MARLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Jack WALKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Wilco LOUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| George HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Fin BAXTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| Simon KERROD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irné HERBST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| George HAMMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino LAMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jack KENNINGHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Will EVANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Alex DOMBRANDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom LAWDAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny CARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Tommy ALLAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Lewis GJALTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh BASSETT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| André ESTERHUIZEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Joe MARCHANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Cadan MURLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Nick DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Oscar BEARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will EDWARDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Sharks
Harlequins
Essai(s)
5
5
Transformation(s)
4
3
Pénalité(s)
2
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
0
Carton(s) Rouge(s)
1
0
Possession de balle en %
50
50
Occupation en %
41
59
Sharks
Harlequins
5
0-5
Essai
Josh BASSETT
6
0-7
Transformation
Tommy ALLAN
Essai
Bongi MBONAMBI
11
5-7
Transformation
Curwin BOSCH
12
7-7
Pénalité
Curwin BOSCH
16
10-7
Essai
Makazole MAPIMPI
19
15-7
Transformation
Curwin BOSCH
20
17-7
Essai
Makazole MAPIMPI
26
22-7
35
22-12
Essai
Will EVANS
36
22-14
Transformation
Tommy ALLAN
Essai
Werner KOK
50
27-14
Transformation
Curwin BOSCH
51
29-14
Carton jaune
Bongi MBONAMBI
57
Carton rouge
Ox NCHÉ
58
Pénalité
Curwin BOSCH
62
32-14
64
32-19
Essai
André ESTERHUIZEN
65
32-21
Transformation
Will EDWARDS
68
32-26
Essai
André ESTERHUIZEN
75
32-31
Essai
Josh BASSETT
Essai
Boeta CHAMBERLAIN
78
37-31
Transformation
Curwin BOSCH
79
39-31

