samedi 11 février 2023
17:45
G
G
G
P
G
Finn RUSSELL
8
Finn RUSSELL
14
George TURNER
29
Finn RUSSELL
30
George TURNER
32
Kyle STEYN
50
Finn RUSSELL
51
Kyle STEYN
57
Blair KINGHORN
70
Matt FAGERSON
78
35
7
Score Final
Murrayfield Stadium
Arbitre:
Andrew BRACE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Stuart HOGG
11
Duhan VAN DER MERWE
12
Sione TUIPULOTU
13
Huw JONES
14
Kyle STEYN
9
Ben WHITE
10
Finn RUSSELL
6
Jamie RITCHIE
8
Matt FAGERSON
7
Luke CROSBIE
4
Richie GRAY
5
Grant GILCHRIST
1
Pierre SCHOEMAN
2
George TURNER
3
Zander FAGERSON
1
Wyn JONES
2
Ken OWENS
3
Dillon LEWIS
4
Dafydd JENKINS
5
Adam BEARD
6
Christ TSHIUNZA
8
Jac MORGAN
7
Tommy REFFELL
9
Tomos WILLIAMS
10
Dan BIGGAR
11
Rio DYER
12
Joe HAWKINS
13
George NORTH
14
Josh ADAMS
15
Liam WILLIAMS

Écosse
Titulaires
Remplaçants
Pays de Galles
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Écosse
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre SCHOEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| George TURNER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48:00 |
| Zander FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Fraser BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Jamie BHATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| Wp NEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Grant GILCHRIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Jonny GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie RITCHIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Luke CROSBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 |
| Matt FAGERSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jack DEMPSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Finn RUSSELL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George HORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duhan VAN DER MERWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Huw JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kyle STEYN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Chris HARRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart HOGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Blair KINGHORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
Pays de Galles
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyn JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Ken OWENS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Dillon LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Scott BALDWIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| Rhys CARRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Leon BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dafydd JENKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Adam BEARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Christ TSHIUNZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rhys DAVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy REFFELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jac MORGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Toby FALETAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomos WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Dan BIGGAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Rhys WEBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Rhys PATCHELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio DYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Joe HAWKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George NORTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Josh ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Alex CUTHBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
Écosse
Pays de Galles
Essai(s)
5
1
Transformation(s)
2
1
Pénalité(s)
2
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
0
0
Occupation en %
0
0
Écosse
Pays de Galles
Pénalité
Finn RUSSELL
8
3-0
Pénalité
Finn RUSSELL
14
6-0
Essai
George TURNER
29
11-0
Transformation
Finn RUSSELL
30
13-0
Carton jaune
George TURNER
32
33
13-5
Essai
Ken OWENS
34
13-7
Transformation
Dan BIGGAR
Essai
Kyle STEYN
50
18-7
Transformation
Finn RUSSELL
51
20-7
56
Carton jaune
Liam WILLIAMS
Essai
Kyle STEYN
57
25-7
Essai
Blair KINGHORN
70
30-7
Essai
Matt FAGERSON
78
35-7

