samedi 04 février 2023
17:45
G
P
G
G
P
Max MALINS
23
Max MALINS
37
Owen FARRELL
42
Ellis GENGE
47
Owen FARRELL
48
Owen FARRELL
64
23
29
Score Final
P
G
G
G
P
Huw JONES
14
Finn RUSSELL
15
Duhan VAN DER MERWE
28
Ben WHITE
50
Finn RUSSELL
51
Finn RUSSELL
68
Duhan VAN DER MERWE
73
Finn RUSSELL
74
Twickenham
Arbitre:
Paul WILLIAMS
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Freddie STEWARD
11
Ollie HASSELL-COLLINS
12
Owen FARRELL
13
Joe MARCHANT
14
Max MALINS
9
Jack VAN POORTVLIET
10
Marcus SMITH
6
Lewis LUDLAM
8
Alex DOMBRANDT
7
Ben CURRY
4
Maro ITOJE
5
Ollie CHESSUM
1
Ellis GENGE
2
Jamie GEORGE
3
Kyle SINCKLER
1
Pierre SCHOEMAN
2
George TURNER
3
Wp NEL
4
Richie GRAY
5
Grant GILCHRIST
6
Jamie RITCHIE
8
Matt FAGERSON
7
Luke CROSBIE
9
Ben WHITE
10
Finn RUSSELL
11
Duhan VAN DER MERWE
12
Sione TUIPULOTU
13
Huw JONES
14
Kyle STEYN
15
Stuart HOGG

Angleterre
Titulaires
Remplaçants
Écosse
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Angleterre
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellis GENGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Jamie GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kyle SINCKLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Jack WALKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Mako VUNIPOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Dan COLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maro ITOJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ollie CHESSUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Nick ISIEKWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis LUDLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ben CURRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Alex DOMBRANDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Ben EARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack VAN POORTVLIET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Marcus SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Owen FARRELL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ben YOUNGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie HASSELL-COLLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Joe MARCHANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Ollie LAWRENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max MALINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Freddie STEWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Anthony WATSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Écosse
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre SCHOEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| George TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Wp NEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Fraser BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| Jamie BHATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| Simon BERGHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Grant GILCHRIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Jonny GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie RITCHIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Luke CROSBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Matt FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jack DEMPSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WHITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Finn RUSSELL | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George HORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duhan VAN DER MERWE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Huw JONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Kyle STEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Chris HARRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart HOGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Blair KINGHORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Angleterre
Écosse
Essai(s)
3
4
Transformation(s)
1
3
Pénalité(s)
2
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
57
43
Occupation en %
0
0
Angleterre
Écosse
14
0-5
Essai
Huw JONES
15
0-7
Transformation
Finn RUSSELL
Essai
Max MALINS
23
5-7
28
5-12
Essai
Duhan VAN DER MERWE
Essai
Max MALINS
37
10-12
Pénalité
Owen FARRELL
42
13-12
Essai
Ellis GENGE
47
18-12
Transformation
Owen FARRELL
48
20-12
50
20-17
Essai
Ben WHITE
51
20-19
Transformation
Finn RUSSELL
Pénalité
Owen FARRELL
64
23-19
68
23-22
Pénalité
Finn RUSSELL
73
23-27
Essai
Duhan VAN DER MERWE
74
23-29
Transformation
Finn RUSSELL

