samedi 21 novembre 2020
18:15
P
P
G
P
G
Gaëtan GERMAIN
13
Gaëtan GERMAIN
15
Aymeric LUC
19
Gaëtan GERMAIN
20
Gaëtan GERMAIN
28
Filimo TAOFIFENUA
31
Gaëtan GERMAIN
32
Gaëtan GERMAIN
38
Gaëtan GERMAIN
42
Gaëtan GERMAIN
54
Gaëtan GERMAIN
69
Michael RURU
70
Swan CORMENIER
72
35
29
Score Final
P
G
G
G
G
Baptiste SERIN
5
Ma'a NONU
14
Gervais CORDIN
34
Baptiste SERIN
35
Duncan PAIA'AUA
41
Eben ETZEBETH
49
Baptiste SERIN
50
Baptiste SERIN
65
Essai de Pénalité
70
Christopher TOLOFUA
79
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Gaëtan GERMAIN
11
Aymeric LUC
12
Yan LESTRADE
13
Peyo MUSCARDITZ
14
Joe RAVOUVOU
9
Guillaume ROUET
10
Maxime LAFAGE
6
Arnaud DUPUTS
8
Matthew LUAMANU
7
Filimo TAOFIFENUA
4
Mariano GALARZA
5
Guillaume DUCAT
1
Ugo BONIFACE
2
Torsten VAN JAARSVELD
3
Sam NIXON
1
Sébastien TAOFIFENUA
2
Anthony ETRILLARD
3
Emerick SETIANO
4
Eben ETZEBETH
5
Brian ALAINU'UESE
6
Swan REBBADJ
8
Sergio PARISSE
7
Masivesi DAKUWAQA
9
Baptiste SERIN
10
Isaia TOEAVA
11
Daniel IKPEFAN
12
Ma'a NONU
13
Duncan PAIA'AUA
14
Erwan DRIDI
15
Gervais CORDIN

Aviron Bayonnais
Titulaires
Remplaçants
RC Toulon
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Aviron Bayonnais
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugo BONIFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Torsten VAN JAARSVELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Sam NIXON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Maxime DELONCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Swan CORMENIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:00 |
| Jean-Baptiste DE CLERCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano GALARZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Guillaume DUCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Matthew LUAMANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Hugh PYLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud DUPUTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| Filimo TAOFIFENUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| André GORIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume ROUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Maxime LAFAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Michael RURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:00 |
| Manuel ORDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yan LESTRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Peyo MUSCARDITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Joe RAVOUVOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Izaia PERESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymeric LUC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gaëtan GERMAIN | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
RC Toulon
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien TAOFIFENUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78:00 |
| Anthony ETRILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Emerick SETIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Christopher TOLOFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:00 |
| Jérémy BOYADJIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Luka TCHELIDZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben ETZEBETH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:00 |
| Brian ALAINU'UESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Swan REBBADJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Thomas JOLMÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masivesi DAKUWAQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Sergio PARISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Raphael LAKAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Julien ORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste SERIN | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tane TAKULUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaia TOEAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Daniel IKPEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Ma'a NONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Duncan PAIA'AUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Erwan DRIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Théo DACHARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gervais CORDIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Aviron Bayonnais
RC Toulon
Essai(s)
2
4
Transformation(s)
2
2
Pénalité(s)
7
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
2
3
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
53
47
Occupation en %
41
59
Aviron Bayonnais
RC Toulon
5
0-3
Pénalité
Baptiste SERIN
Pénalité
Gaëtan GERMAIN
13
3-3
14
Carton jaune
Ma'a NONU
Pénalité
Gaëtan GERMAIN
15
6-3
Essai
Aymeric LUC
19
11-3
Transformation
Gaëtan GERMAIN
20
13-3
Pénalité
Gaëtan GERMAIN
28
16-3
Essai
Filimo TAOFIFENUA
31
21-3
Transformation
Gaëtan GERMAIN
32
23-3
34
23-8
Essai
Gervais CORDIN
35
23-10
Transformation
Baptiste SERIN
Pénalité
Gaëtan GERMAIN
38
26-10
41
Carton jaune
Duncan PAIA'AUA
Pénalité
Gaëtan GERMAIN
42
29-10
49
29-15
Essai
Eben ETZEBETH
50
29-17
Transformation
Baptiste SERIN
Pénalité
Gaëtan GERMAIN
54
32-17
65
32-22
Essai
Baptiste SERIN
Pénalité
Gaëtan GERMAIN
69
35-22
70
35-29
Essai
Essai de Pénalité
Carton jaune
Michael RURU
70
Carton jaune
Swan CORMENIER
72
79
Carton jaune
Christopher TOLOFUA

