vendredi 14 janvier 2022
21:00
G
G
P
P
P
Owen LANE
11
Jarrod EVANS
12
James RATTI
18
Jarrod EVANS
19
Dmitri ARHIP
41
Dillon LEWIS
52
Jarrod EVANS
53
Owen LANE
55
Corey DOMACHOWSKI
56
Jarrod EVANS
57
Kirby MYHILL
72
33
36
Score Final
P
P
P
G
G
Louis LYNAGH
6
Marcus SMITH
7
Tyrone GREEN
40
Luke NORTHMORE
46
Marcus SMITH
47
Alex DOMBRANDT
52
Danny CARE
60
Marcus SMITH
61
Marcus SMITH
75
Marcus SMITH
76
Marcus SMITH
80
Cardiff Arms Park2
Arbitre:
Tual TRAININI
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Hallam AMOS
11
Josh ADAMS
12
Willis HALAHOLO
13
Rey LEE-LO
14
Owen LANE
9
Tomos WILLIAMS
10
Jarrod EVANS
6
Shane LEWIS-HUGHES
8
James RATTI
7
Ellis JENKINS
4
Josh TURNBULL
5
Seb DAVIES
1
Rhys CARRÉ
2
Kirby MYHILL
3
Dmitri ARHIP
1
Joe MARLER
2
Jack WALKER
3
Will COLLIER
4
Matt SYMONS
5
Dino LAMB
6
Viliami TAULANI
8
Alex DOMBRANDT
7
Tom LAWDAY
9
Danny CARE
10
Marcus SMITH
11
Cadan MURLEY
12
Luke NORTHMORE
13
Joe MARCHANT
14
Louis LYNAGH
15
Tyrone GREEN

Cardiff Blues
Titulaires
Remplaçants
Harlequins
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Cardiff Blues
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys CARRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Kirby MYHILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72:00 |
| Dmitri ARHIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
| Torin MYHILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
| Corey DOMACHOWSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| Dillon LEWIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seb DAVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| James RATTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rory THORNTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh TURNBULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Shane LEWIS-HUGHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ellis JENKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Will BOYDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomos WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78:00 |
| Jarrod EVANS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Lloyd WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| Rhys PRIESTLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| Ben THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Willis HALAHOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rey LEE-LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Owen LANE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallam AMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Harlequins
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe MARLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Jack WALKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Will COLLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Sam RILEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| Santiago GARCIA BOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| Simon KERROD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt SYMONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Hugh TIZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino LAMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Viliami TAULANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Tom LAWDAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Alex DOMBRANDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Archie WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny CARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Marcus SMITH | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jack STAFFORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadan MURLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Luke NORTHMORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 |
| Joe MARCHANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis LYNAGH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tyrone GREEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Huw JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will EDWARDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Cardiff Blues
Harlequins
Essai(s)
5
5
Transformation(s)
4
4
Pénalité(s)
0
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
2
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
49
51
Occupation en %
47
53
Cardiff Blues
Harlequins
6
0-5
Essai
Louis LYNAGH
7
0-7
Transformation
Marcus SMITH
Essai
Owen LANE
11
5-7
Transformation
Jarrod EVANS
12
7-7
Essai
James RATTI
18
12-7
Transformation
Jarrod EVANS
19
14-7
40
14-12
Essai
Tyrone GREEN
Carton jaune
Dmitri ARHIP
41
46
14-17
Essai
Luke NORTHMORE
47
14-19
Transformation
Marcus SMITH
52
Carton jaune
Alex DOMBRANDT
Essai
Dillon LEWIS
52
19-19
Transformation
Jarrod EVANS
53
21-19
Essai
Owen LANE
55
26-19
Essai
Corey DOMACHOWSKI
56
31-19
Transformation
Jarrod EVANS
57
33-19
60
33-24
Essai
Danny CARE
61
33-26
Transformation
Marcus SMITH
Carton jaune
Kirby MYHILL
72
75
33-31
Essai
Marcus SMITH
76
33-33
Transformation
Marcus SMITH
80
33-36
Pénalité
Marcus SMITH

