samedi 18 décembre 2021
17:30
P
P
P
P
Ross THOMPSON
13
Ross THOMPSON
48
Ross THOMPSON
52
Ross THOMPSON
60
Ross THOMPSON
75
Johnny MATTHEWS
78
Duncan WEIR
79
22
7
Score Final
Scotstoun Stadium
Arbitre:
Pierre BROUSSET
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Josh MCKAY
11
Cole FORBES
12
Sam JOHNSON
13
Sione TUIPULOTU
14
Kyle STEYN
9
Ali PRICE
10
Ross THOMPSON
6
Matt FAGERSON
8
Jack DEMPSEY
7
Rory DARGE
4
Scott CUMMINGS
5
Richie GRAY
1
Jamie BHATTI
2
George TURNER
3
Zander FAGERSON
1
Alec HEPBURN
2
Luke COWAN-DICKIE
3
Sam NIXON
4
Jonny GRAY
5
Jonny HILL
6
Dave EWERS
8
Sam SIMMONDS
7
Sam SKINNER
9
Jack MAUNDER
10
Joe SIMMONDS
11
Tom O'FLAHERTY
12
Ian WHITTEN
13
Henry SLADE
14
Jack NOWELL
15
Stuart HOGG

Glasgow Warriors
Titulaires
Remplaçants
Exeter Chiefs
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Glasgow Warriors
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie BHATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| George TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Zander FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Johnny MATTHEWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Oli KEBBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Enrique PIERETTO HEILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott CUMMINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Richie GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
| Kiran MCDONALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:00 |
| Rory DARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:00 |
| Jack DEMPSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rob HARLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| Thomas GORDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali PRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:00 |
| Ross THOMPSON | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77:00 |
| George HORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
| Duncan WEIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Kyle STEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole FORBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Josh MCKAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Exeter Chiefs
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec HEPBURN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Luke COWAN-DICKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Sam NIXON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Jack YEANDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Ben MOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| Patrick SCHICKERLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Jonny HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Don ARMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave EWERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam SKINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam SIMMONDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jannes KIRSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack MAUNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Joe SIMMONDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Henry SLADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sam MAUNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| Harvey SKINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom O'FLAHERTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Ian WHITTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Jack NOWELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom HENDRICKSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart HOGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Glasgow Warriors
Exeter Chiefs
Essai(s)
1
1
Transformation(s)
1
1
Pénalité(s)
5
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
55
45
Occupation en %
57
43
Glasgow Warriors
Exeter Chiefs
Pénalité
Ross THOMPSON
13
3-0
Pénalité
Ross THOMPSON
48
6-0
Pénalité
Ross THOMPSON
52
9-0
Pénalité
Ross THOMPSON
60
12-0
70
12-5
Essai
Sam SIMMONDS
71
12-7
Transformation
Joe SIMMONDS
Pénalité
Ross THOMPSON
75
15-7
Essai
Johnny MATTHEWS
78
20-7
Transformation
Duncan WEIR
79
22-7

