vendredi 16 décembre 2022
21:00
P
P
G
P
G
Rufus MCLEAN
17
Duncan WEIR
18
Huw JONES
23
Duncan WEIR
24
Essai de pénalité
66
Sebastian CANCELLIERE
77
26
18
Score Final
G
P
G
P
P
Jake MCINTYRE
33
Dorian LABORDE
56
Lucas DUBOIS
59
Dorian LABORDE
60
Piula FAASALELE
64
Posolo TUILAGI
66
Dorian LABORDE
74
Scotstoun Stadium
Arbitre:
Anthony WOODTHORPE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Josh MCKAY
11
Rufus MCLEAN
12
Huw JONES
13
Sione TUIPULOTU
14
Sebastian CANCELLIERE
9
George HORNE
10
Duncan WEIR
6
Matt FAGERSON
8
Jack DEMPSEY
7
Sione VAILANU
4
Lewis BEAN
5
Richie GRAY
1
Jamie BHATTI
2
George TURNER
3
Murphy WALKER
1
Giorgi TETRASHVILI
2
Seilala LAM
3
Siua HALANUKONUKA
4
Piula FAASALELE
5
Tristan LABOUTELEY
6
Lucas VELARTE
8
Genesis MAMEA LEMALU
7
Kélian GALLETIER
9
Tom ECOCHARD
10
Jake MCINTYRE
11
Mathieu ACÉBÈS
12
Dorian LABORDE
13
Afusipa TAUMOEPEAU
14
George TILSLEY
15
Tristan TEDDER

Glasgow Warriors
Titulaires
Remplaçants
USA Perpignan
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Glasgow Warriors
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie BHATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| George TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Murphy WALKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Johnny MATTHEWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Nathan MCBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Simon BERGHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis BEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Richie GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jp DU PREEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Sintu MANJEZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| Euan FERRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione VAILANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:00 |
| Jack DEMPSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George HORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Duncan WEIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Ali PRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huw JONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sebastian CANCELLIERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rufus MCLEAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Josh MCKAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
USA Perpignan
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgi TETRASHVILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Seilala LAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Siua HALANUKONUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:00 |
| Lucas VELARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mike TADJER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
| Xavier CHIOCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
| Arthur JOLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piula FAASALELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tristan LABOUTELEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kélian GALLETIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Genesis MAMEA LEMALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Posolo TUILAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:00 |
| Lucas BACHELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom ECOCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 |
| Jake MCINTYRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tristan TEDDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Sadek DEGHMACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
| Boris GOUTARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian LABORDE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Afusipa TAUMOEPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George TILSLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Lucas DUBOIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu ACÉBÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Glasgow Warriors
USA Perpignan
Essai(s)
4
2
Transformation(s)
2
1
Pénalité(s)
0
2
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
2
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
64
36
Occupation en %
75
25
Glasgow Warriors
USA Perpignan
Essai
Rufus MCLEAN
17
5-0
Transformation
Duncan WEIR
18
7-0
Essai
Huw JONES
23
12-0
Transformation
Duncan WEIR
24
14-0
33
14-5
Essai
Jake MCINTYRE
56
14-8
Pénalité
Dorian LABORDE
59
14-13
Essai
Lucas DUBOIS
60
14-15
Transformation
Dorian LABORDE
64
Carton jaune
Piula FAASALELE
Essai
Essai de pénalité
66
21-15
66
Carton jaune
Posolo TUILAGI
74
21-18
Pénalité
Dorian LABORDE
Essai
Sebastian CANCELLIERE
77
26-18

