samedi 07 octobre 2023
21:00
G
G
G
G
G
James LOWE
1
Hugo KEENAN
25
Johnny SEXTON
26
Iain HENDERSON
31
Johnny SEXTON
32
Hugo KEENAN
38
Johnny SEXTON
39
Dan SHEEHAN
43
Garry RINGROSE
57
36
14
Score Final
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Hugo KEENAN
11
James LOWE
12
Bundy AKI
13
Garry RINGROSE
14
Mack HANSEN
9
Jamison GIBSON-PARK
10
Johnny SEXTON
6
Peter O'MAHONY
8
Caelan DORIS
7
Josh VAN DER FLIER
4
Tadhg BEIRNE
5
Iain HENDERSON
1
Andrew PORTER
2
Dan SHEEHAN
3
Tadhg FURLONG
1
Pierre SCHOEMAN
2
George TURNER
3
Zander FAGERSON
4
Richie GRAY
5
Grant GILCHRIST
6
Jamie RITCHIE
8
Jack DEMPSEY
7
Rory DARGE
9
Ali PRICE
10
Finn RUSSELL
11
Duhan VAN DER MERWE
12
Sione TUIPULOTU
13
Huw JONES
14
Darcy GRAHAM
15
Blair KINGHORN

Irlande
Titulaires
Remplaçants
Écosse
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Irlande
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Dan SHEEHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Tadhg FURLONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Ronan KELLEHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
| Dave KILCOYNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Finlay BEALHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadhg BEIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 |
| Iain HENDERSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| James RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter O'MAHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Josh VAN DER FLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Caelan DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jack CONAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamison GIBSON-PARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Johnny SEXTON | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:00 |
| Conor MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Jack CROWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James LOWE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Bundy AKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Garry RINGROSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Stuart MCCLOSKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack HANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| Hugo KEENAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Écosse
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre SCHOEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| George TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Zander FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Ewan ASHMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| Rory SUTHERLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Wp NEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie GRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Grant GILCHRIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:00 |
| Scott CUMMINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie RITCHIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Rory DARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Jack DEMPSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Matt FAGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:00 |
| Luke CROSBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali PRICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Finn RUSSELL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George HORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duhan VAN DER MERWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sione TUIPULOTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Huw JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Darcy GRAHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blair KINGHORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
| Ollie SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63:00 |
Irlande
Écosse
Essai(s)
6
2
Transformation(s)
3
2
Pénalité(s)
0
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
46
54
Occupation en %
49
51
Irlande
Écosse
Essai
James LOWE
1
5-0
Essai
Hugo KEENAN
25
10-0
Transformation
Johnny SEXTON
26
12-0
Essai
Iain HENDERSON
31
17-0
Transformation
Johnny SEXTON
32
19-0
Essai
Hugo KEENAN
38
24-0
Transformation
Johnny SEXTON
39
26-0
41
Carton jaune
Ollie SMITH
Essai
Dan SHEEHAN
43
31-0
Essai
Garry RINGROSE
57
36-0
63
36-5
Essai
Ewan ASHMAN
64
36-7
Transformation
Finn RUSSELL
65
36-12
Essai
Ali PRICE
66
36-14
Transformation
Finn RUSSELL

