samedi 11 mars 2023
15:15
P
P
P
P
P
Tommy ALLAN
15
Lorenzo CANNONE
33
Seb NEGRI
42
Tommy ALLAN
43
Pierre BRUNO
44
Ignacio BREX
67
Tommy ALLAN
68
17
29
Score Final
P
P
P
P
P
Owen WILLIAMS
5
Rio DYER
8
Owen WILLIAMS
9
Liam WILLIAMS
17
Essai de pénalité
33
Toby FALETAU
49
Owen WILLIAMS
50
Stadio Olimpico di Roma
Arbitre:
Damon MURPHY
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Tommy ALLAN
11
Pierre BRUNO
12
Tommaso MENONCELLO
13
Ignacio BREX
14
Edoardo PADOVANI
9
Stephen VARNEY
10
Paolo GARBISI
6
Seb NEGRI
8
Lorenzo CANNONE
7
Michele LAMARO
4
Niccolò CANNONE
5
Federico RUZZA
1
Danilo FISCHETTI
2
Giacomo NICOTERA
3
Simone FERRARI
1
Wyn JONES
2
Ken OWENS
3
Tomas FRANCIS
4
Adam BEARD
5
Dafydd JENKINS
6
Jac MORGAN
8
Toby FALETAU
7
Justin TIPURIC
9
Rhys WEBB
10
Owen WILLIAMS
11
Rio DYER
12
Joe HAWKINS
13
Mason GRADY
14
Josh ADAMS
15
Liam WILLIAMS

Italie
Titulaires
Remplaçants
Pays de Galles
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Italie
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo FISCHETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
| Giacomo NICOTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Simone FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 |
| Luca BIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
| Federico ZANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Marco RICCIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niccolò CANNONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Federico RUZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Seb NEGRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michele LAMARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:00 |
| Lorenzo CANNONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Edoardo IACHIZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Giovanni PETTINELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| Manuel ZULIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen VARNEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 |
| Paolo GARBISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tommy ALLAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Alessandro FUSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Tommaso MENONCELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Ignacio BREX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Luca MORISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edoardo PADOVANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Pays de Galles
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyn JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
| Ken OWENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Tomas FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Scott BALDWIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| Gareth THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 |
| Dillon LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam BEARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dafydd JENKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68:00 |
| Rhys DAVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jac MORGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Justin TIPURIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Toby FALETAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tommy REFFELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys WEBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Owen WILLIAMS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tomos WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio DYER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Joe HAWKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mason GRADY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Josh ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| George NORTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| Louis REES-ZAMMIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:00 |
Italie
Pays de Galles
Essai(s)
2
4
Transformation(s)
2
2
Pénalité(s)
1
1
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
2
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
55
45
Occupation en %
51
49
Italie
Pays de Galles
5
0-3
Pénalité
Owen WILLIAMS
8
0-8
Essai
Rio DYER
9
0-10
Transformation
Owen WILLIAMS
Pénalité
Tommy ALLAN
15
3-10
17
3-15
Essai
Liam WILLIAMS
33
3-22
Essai
Essai de pénalité
Carton jaune
Lorenzo CANNONE
33
Essai
Seb NEGRI
42
8-22
Transformation
Tommy ALLAN
43
10-22
Carton jaune
Pierre BRUNO
44
49
10-27
Essai
Toby FALETAU
50
10-29
Transformation
Owen WILLIAMS
Essai
Ignacio BREX
67
15-29
Transformation
Tommy ALLAN
68
17-29

