samedi 11 décembre 2021
16:15
G
G
G
G
P
Jamison GIBSON-PARK
4
Tadhg FURLONG
11
Ross BYRNE
12
James LOWE
17
Ross BYRNE
18
Hugo KEENAN
24
Ross BYRNE
25
Jamison GIBSON-PARK
28
Ronan KELLEHER
47
Ross BYRNE
48
Josh VAN DER FLIER
57
Ross BYRNE
58
45
20
Score Final
P
P
G
G
P
Orlando BAILEY
2
Orlando BAILEY
14
Richard DE CARPENTIER
22
Jacques DU TOIT
37
Orlando BAILEY
38
Gabriel HAMER-WEBB
78
Orlando BAILEY
79
RDS Arena
Arbitre:
Pierre BROUSSET
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Hugo KEENAN
11
James LOWE
12
Ciaran FRAWLEY
13
Garry RINGROSE
14
Jordan LARMOUR
9
Jamison GIBSON-PARK
10
Ross BYRNE
6
Rhys RUDDOCK
8
Caelan DORIS
7
Josh VAN DER FLIER
4
Ross MOLONY
5
Ryan BAIRD
1
Andrew PORTER
2
Ronan KELLEHER
3
Tadhg FURLONG
1
Lewis BOYCE
2
Jacques DU TOIT
3
Will STUART
4
Josh MCNALLY
5
Charlie EWELS
6
Tom ELLIS
8
Josh BAYLISS
7
Richard DE CARPENTIER
9
Ben SPENCER
10
Orlando BAILEY
11
Will MUIR
12
Max OJOMOH
13
Will BUTT
14
Semesa ROKODUGUNI
15
Tom DE GLANVILLE

Leinster Rugby
Titulaires
Remplaçants
Bath Rugby
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Leinster Rugby
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Ronan KELLEHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Tadhg FURLONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 |
| Dan SHEEHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Cian HEALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
| Michael ALAALATOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross MOLONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Ryan BAIRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Devin TONER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys RUDDOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Josh VAN DER FLIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Caelan DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Max DEEGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamison GIBSON-PARK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Ross BYRNE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Ciaran FRAWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Luke MCGRATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James LOWE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Garry RINGROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Jordan LARMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jimmy O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Tommy O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo KEENAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Bath Rugby
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis BOYCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Jacques DU TOIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Will STUART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Tom DUNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Arthur CORDWELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| D'arcy RAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh MCNALLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 |
| Charlie EWELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom ELLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Will SPENCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| Ewan RICHARDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard DE CARPENTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Josh BAYLISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben SPENCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Orlando BAILEY | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Tom DE GLANVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Joe SIMPSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will MUIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Max OJOMOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Will BUTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Semesa ROKODUGUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Gabriel HAMER-WEBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| Tom PRYDIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
Leinster Rugby
Bath Rugby
Essai(s)
7
2
Transformation(s)
5
2
Pénalité(s)
0
2
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
0
1
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
49
51
Occupation en %
65
35
Leinster Rugby
Bath Rugby
2
0-3
Pénalité
Orlando BAILEY
Essai
Jamison GIBSON-PARK
4
5-3
Essai
Tadhg FURLONG
11
10-3
Transformation
Ross BYRNE
12
12-3
14
12-6
Pénalité
Orlando BAILEY
Essai
James LOWE
17
17-6
Transformation
Ross BYRNE
18
19-6
22
Carton jaune
Richard DE CARPENTIER
Essai
Hugo KEENAN
24
24-6
Transformation
Ross BYRNE
25
26-6
Essai
Jamison GIBSON-PARK
28
31-6
37
31-11
Essai
Jacques DU TOIT
38
31-13
Transformation
Orlando BAILEY
Essai
Ronan KELLEHER
47
36-13
Transformation
Ross BYRNE
48
38-13
Essai
Josh VAN DER FLIER
57
43-13
Transformation
Ross BYRNE
58
45-13
78
45-18
Essai
Gabriel HAMER-WEBB
79
45-20
Transformation
Orlando BAILEY

