vendredi 02 avril 2021
17:30
G
G
Paddy JACKSON
13
Ben LOADER
30
Paddy JACKSON
31
Paddy JACKSON
39
Will GOODRICK-CLARKE
46
Ollie HASSELL-COLLINS
49
Paddy JACKSON
50
Ben LOADER
53
Terrence HEPETEMA
71
Paddy JACKSON
72
Ollie HASSELL-COLLINS
74
Paddy JACKSON
75
Curtis RONA
79
Paddy JACKSON
80
41
35
Score Final
G
G
Kristian DACEY
16
Jarrod EVANS
17
Josh ADAMS
20
Jarrod EVANS
21
Jarrod EVANS
27
Jarrod EVANS
46
Jason HARRIES
57
Lloyd WILLIAMS
64
Jarrod EVANS
65
Jarrod EVANS
77
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Tom PARTON
11
Ollie HASSELL-COLLINS
12
Theo BROPHY CLEWS
13
Curtis RONA
14
Ben LOADER
9
Nick PHIPPS
10
Paddy JACKSON
6
Matt ROGERSON
8
Albert TUISUE
7
Blair COWAN
4
George NOTT
5
Rob SIMMONS
1
Will GOODRICK-CLARKE
2
Agustín CREEVY
3
Lovejoy CHAWATAMA
1
Corey DOMACHOWSKI
2
Kristian DACEY
3
Dillon LEWIS
4
Seb DAVIES
5
Cory HILL
6
Josh NAVIDI
8
Josh TURNBULL
7
James BOTHAM
9
Tomos WILLIAMS
10
Jarrod EVANS
11
Hallam AMOS
12
Willis HALAHOLO
13
Rey LEE-LO
14
Josh ADAMS
15
Matthew MORGAN

London Irish
Titulaires
Remplaçants
Cardiff Blues
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
London Irish
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will GOODRICK-CLARKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46:00 |
| Agustín CREEVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Lovejoy CHAWATAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Matt CORNISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| Facundo GIGENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Ollie HOSKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George NOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rob SIMMONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Chunya MUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Ben DONNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt ROGERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Blair COWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:00 |
| Albert TUISUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Sean O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick PHIPPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Paddy JACKSON | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Theo BROPHY CLEWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Ben MEEHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie HASSELL-COLLINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Curtis RONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Terrence HEPETEMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben LOADER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Tom PARTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Cardiff Blues
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey DOMACHOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Kristian DACEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Dillon LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Liam BELCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Rhys CARRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Dmitri ARHIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seb DAVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Cory HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rory THORNTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh NAVIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| James BOTHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Josh TURNBULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Olly ROBINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomos WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
| Jarrod EVANS | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80:00 |
| Lloyd WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| Ben THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willis HALAHOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rey LEE-LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 |
| Josh ADAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jason HARRIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallam AMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Matthew MORGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
London Irish
Cardiff Blues
Essai(s)
5
4
Transformation(s)
5
3
Pénalité(s)
2
2
Drop(s)
0
1
Carton(s) Jaune(s)
1
0
Carton(s) Rouge(s)
1
0
Possession de balle en %
51
49
Occupation en %
53
47
London Irish
Cardiff Blues
Pénalité
Paddy JACKSON
13
3-0
16
3-5
Essai
Kristian DACEY
17
3-7
Transformation
Jarrod EVANS
20
3-12
Essai
Josh ADAMS
21
3-14
Transformation
Jarrod EVANS
27
3-17
Pénalité
Jarrod EVANS
Essai
Ben LOADER
30
8-17
Transformation
Paddy JACKSON
31
10-17
Pénalité
Paddy JACKSON
39
13-17
Carton rouge
Will GOODRICK-CLARKE
46
46
13-20
Pénalité
Jarrod EVANS
Essai
Ollie HASSELL-COLLINS
49
18-20
Transformation
Paddy JACKSON
50
20-20
Carton jaune
Ben LOADER
53
57
20-25
Essai
Jason HARRIES
64
20-30
Essai
Lloyd WILLIAMS
65
20-32
Transformation
Jarrod EVANS
Essai
Terrence HEPETEMA
71
25-32
Transformation
Paddy JACKSON
72
27-32
Essai
Ollie HASSELL-COLLINS
74
32-32
Transformation
Paddy JACKSON
75
34-32
77
34-35
Drop
Jarrod EVANS
Essai
Curtis RONA
79
39-35
Transformation
Paddy JACKSON
80
41-35

