dimanche 13 décembre 2020
18:30
JJ HANRAHAN
12
JJ HANRAHAN
37
Stephen ARCHER
46
Essai de pénalité
49
Ben HEALY
62
Gavin COOMBES
69
21
7
Score Final
Thomond Park
Arbitre:
Pascal GAUZERE
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Mike HALEY
11
Keith EARLS
12
Damian DE ALLENDE
13
Chris FARRELL
14
Andrew CONWAY
9
Conor MURRAY
10
JJ HANRAHAN
6
Gavin COOMBES
8
CJ STANDER
7
Peter O'MAHONY
4
Jean KLEYN
5
Tadhg BEIRNE
1
James CRONIN
2
Kevin O'BYRNE
3
Stephen ARCHER
1
Joe MARLER
2
Scott BALDWIN
3
Wilco LOUW
4
Hugh TIZARD
5
Glen YOUNG
6
James CHISHOLM
8
Alex DOMBRANDT
7
Will EVANS
9
Danny CARE
10
Marcus SMITH
11
Cadan MURLEY
12
Ben TAPUAI
13
James LANG
14
Nathan EARLE
15
Mike BROWN

Munster Rugby
Titulaires
Remplaçants
Harlequins
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Munster Rugby
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James CRONIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:00 |
| Kevin O'BYRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Stephen ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54:00 |
| Rhys MARSHALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Josh WYCHERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| John RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean KLEYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Tadhg BEIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Fineen WYCHERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin COOMBES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Peter O'MAHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| CJ STANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Jack O'DONOGHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| JJ HANRAHAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58:00 |
| Craig CASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| Ben HEALY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith EARLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Damian DE ALLENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Chris FARRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Andrew CONWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 |
| Rory SCANNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike HALEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Harlequins
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe MARLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Scott BALDWIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 |
| Wilco LOUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Elia ELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
| Santiago GARCIA BOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
| Fin BAXTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugh TIZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Glen YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James CHISHOLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54:00 |
| Will EVANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62:00 |
| Alex DOMBRANDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70:00 |
| Richard DE CARPENTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
| Tom LAWDAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny CARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:00 |
| Marcus SMITH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| James LANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Scott STEELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadan MURLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Ben TAPUAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Nathan EARLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 |
| Will EDWARDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Ross CHISHOLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 |
Munster Rugby
Harlequins
Essai(s)
2
1
Transformation(s)
0
1
Pénalité(s)
3
0
Drop(s)
0
0
Carton(s) Jaune(s)
1
3
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
46
54
Occupation en %
44
56
Munster Rugby
Harlequins
Essai
JJ HANRAHAN
12
3-0
Pénalité
JJ HANRAHAN
37
6-0
38
Carton jaune
James CHISHOLM
Carton jaune
Stephen ARCHER
46
Essai
Essai de pénalité
49
13-0
49
Carton jaune
Will EVANS
55
13-5
Essai
Cadan MURLEY
56
13-7
Transformation
Marcus SMITH
61
Carton jaune
Alex DOMBRANDT
Pénalité
Ben HEALY
62
16-7
Essai
Gavin COOMBES
69
21-7

