dimanche 24 septembre 2023
21:00
P
G
P
G
G
Gareth DAVIES
2
Dan BIGGAR
3
Gareth ANSCOMBE
20
Gareth ANSCOMBE
28
Gareth ANSCOMBE
38
Gareth ANSCOMBE
42
Nick TOMPKINS
47
Gareth ANSCOMBE
48
Gareth ANSCOMBE
51
Gareth ANSCOMBE
59
Gareth ANSCOMBE
69
Jac MORGAN
77
40
6
Score Final
Vidéo
Les XV de départ
Les Compositions
Les Stats des joueurs
Les Stats des Équipes
Le Face à Face
La Chronologie des Points
15
Liam WILLIAMS
11
Josh ADAMS
12
Nick TOMPKINS
13
George NORTH
14
Louis REES-ZAMMIT
9
Gareth DAVIES
10
Dan BIGGAR
6
Aaron WAINWRIGHT
8
Toby FALETAU
7
Jac MORGAN
4
Will ROWLANDS
5
Adam BEARD
1
Gareth THOMAS
2
Ryan ELIAS
3
Tomas FRANCIS
1
Angus BELL
2
Dave PORECKI
3
James SLIPPER
4
Nick FROST
5
Richie ARNOLD
6
Rob LEOTA
8
Rob VALETINI
7
Tom HOOPER
9
Tate MCDERMOTT
10
Ben DONALDSON
11
Marika KOROIBETE
12
Samu KEREVI
13
Jordan PETAIA
14
Mark NAWAQANITAWASE
15
Andrew KELLAWAY

Pays de Galles
Titulaires
Remplaçants
Australie
Titulaires
Remplaçants
Les statistiques ci-dessous ne concernent que les joueurs inscrits sur la feuille de ce match.
Pays de Galles
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gareth THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Ryan ELIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Tomas FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:00 |
| Elliot DEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Corey DOMACHOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Henry THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will ROWLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Adam BEARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Dafydd JENKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron WAINWRIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Jac MORGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Toby FALETAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Taine BASHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gareth DAVIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Dan BIGGAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Tomos WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Gareth ANSCOMBE | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 69:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Nick TOMPKINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| George NORTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Louis REES-ZAMMIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
| Rio DYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
Arrières
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
Australie
Premières Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus BELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Dave PORECKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| James SLIPPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Matt FAESSLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| Blake SCHOUPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Pone FA’AMAUSILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Secondes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick FROST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Richie ARNOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Matt PHILIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Troisièmes Lignes
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob LEOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 |
| Tom HOOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Rob VALETINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Fraser MCREIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
Charnière
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tate MCDERMOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:00 |
| Ben DONALDSON | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52:00 |
| Nic WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Carter GORDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |
Trois-Quarts
| Joueur | ES | TR | PEN | DR | CJ | CR | Temps de Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marika KOROIBETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Samu KEREVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Jordan PETAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Mark NAWAQANITAWASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 |
| Andrew KELLAWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
| Suliasi VUNIVALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
Pays de Galles
Australie
Essai(s)
3
0
Transformation(s)
2
0
Pénalité(s)
6
2
Drop(s)
1
0
Carton(s) Jaune(s)
0
0
Carton(s) Rouge(s)
0
0
Possession de balle en %
52
48
Occupation en %
54
46
Pays de Galles
Australie
Essai
Gareth DAVIES
2
5-0
Transformation
Dan BIGGAR
3
7-0
8
7-3
Pénalité
Ben DONALDSON
13
7-6
Pénalité
Ben DONALDSON
Pénalité
Gareth ANSCOMBE
20
10-6
Pénalité
Gareth ANSCOMBE
28
13-6
Pénalité
Gareth ANSCOMBE
38
16-6
Pénalité
Gareth ANSCOMBE
42
19-6
Essai
Nick TOMPKINS
47
24-6
Transformation
Gareth ANSCOMBE
48
26-6
Pénalité
Gareth ANSCOMBE
51
29-6
Pénalité
Gareth ANSCOMBE
59
32-6
Drop
Gareth ANSCOMBE
69
35-6
Essai
Jac MORGAN
77
40-6

